Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
82 | 05 | 28 | 31 |
66 | 79 | 29 | 98 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04
Ngày 16-11-2024
482604
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-07-2022 | 387404 | 09-07-2022 | 817582 |
26-02-2022 | 144704 | 05-03-2022 | 642505 |
18-01-2020 | 131804 | 25-01-2020 | 753128 |
20-07-2019 | 101204 | 27-07-2019 | 564131 |
02-02-2019 | 874804 | 09-02-2019 | 695366 |
07-07-2018 | 949304 | 14-07-2018 | 484979 |
16-12-2017 | 166104 | 23-12-2017 | 107329 |
13-02-2016 | 100804 | 20-02-2016 | 446798 |
01-03-2014 | 972304 | 08-03-2014 | 417272 |
22-06-2013 | 822004 | 29-06-2013 | 055677 |
31-07-2010 | 453804 | 07-08-2010 | 953648 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 lần | 05 | 1 lần | 28 | 1 lần | 31 | 1 lần | 66 | 1 lần |
79 | 1 lần | 29 | 1 lần | 98 | 1 lần | 72 | 1 lần | 77 | 1 lần |
48 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 7(3 lần) 2(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) |
Đuôi | 8(3 lần) 2(2 lần) 9(2 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) |
Tổng | 2(2 lần) 0(2 lần) 4(2 lần) 9(1 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 8(0 lần) 3(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 23/11 hàng năm
23-11-2019 | 719456 |
23-11-2013 | 831857 |