Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
47 | 54 | 41 | 97 |
22 | 46 | 35 | 14 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30
Ngày 17-11-2024
688830
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-11-2024 | 657330 | 10-11-2024 | 909254 |
25-09-2022 | 714730 | 02-10-2022 | 928141 |
06-12-2020 | 860930 | 13-12-2020 | 351947 |
06-10-2019 | 573530 | 13-10-2019 | 845597 |
22-04-2018 | 668230 | 29-04-2018 | 154022 |
26-02-2017 | 648630 | 05-03-2017 | 748146 |
23-08-2015 | 807330 | 30-08-2015 | 981135 |
09-11-2014 | 978130 | 16-11-2014 | 420714 |
28-10-2012 | 683330 | 04-11-2012 | 209237 |
12-02-2012 | 331130 | 19-02-2012 | 250039 |
24-04-2011 | 154330 | 01-05-2011 | 452599 |
20-06-2010 | 343330 | 27-06-2010 | 342247 |
06-12-2009 | 009530 | 13-12-2009 | 986284 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2 lần | 54 | 1 lần | 41 | 1 lần | 97 | 1 lần | 22 | 1 lần |
46 | 1 lần | 35 | 1 lần | 14 | 1 lần | 37 | 1 lần | 39 | 1 lần |
99 | 1 lần | 84 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 4(4 lần) 3(3 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 7(4 lần) 4(3 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 3(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) |
Tổng | 1(2 lần) 2(2 lần) 5(2 lần) 8(2 lần) 0(2 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 6(1 lần) 7(0 lần) 3(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 24/11 hàng năm
24-11-2019 | 917783 |
24-11-2013 | 329001 |