Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
33 | 67 | 61 | 55 |
34 | 51 | 50 | 77 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27
Ngày 14-11-2024
481427
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-06-2024 | 106727 | 20-06-2024 | 325633 |
15-07-2021 | 635927 | 22-07-2021 | 403667 |
09-01-2020 | 671427 | 16-01-2020 | 117861 |
12-12-2019 | 088027 | 19-12-2019 | 075755 |
26-01-2017 | 19027 | 02-02-2017 | 77834 |
04-08-2016 | 85027 | 11-08-2016 | 33951 |
19-05-2016 | 36427 | 26-05-2016 | 97350 |
21-04-2016 | 30727 | 28-04-2016 | 77577 |
25-10-2012 | 70827 | 01-11-2012 | 83838 |
23-07-2009 | 43527 | 30-07-2009 | 05057 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 27
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 lần | 67 | 1 lần | 61 | 1 lần | 55 | 1 lần | 34 | 1 lần |
51 | 1 lần | 50 | 1 lần | 77 | 1 lần | 38 | 1 lần | 57 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 5(4 lần) 3(3 lần) 6(2 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần) |
Đuôi | 7(3 lần) 1(2 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 6(0 lần) 2(0 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 7(2 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 2(1 lần) 8(0 lần) 9(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 21/11 hàng năm
21-11-2019 | 980415 |
21-11-2013 | 979444 |