Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 18 | 50 | 87 |
29 | 68 | 14 | 75 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20
Ngày 15-11-2024
305220
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-04-2019 | 332120 | 12-04-2019 | 809019 |
26-10-2018 | 596020 | 02-11-2018 | 250018 |
08-06-2018 | 352720 | 15-06-2018 | 274750 |
29-09-2017 | 275720 | 06-10-2017 | 791587 |
31-03-2017 | 275320 | 07-04-2017 | 788129 |
12-08-2016 | 009520 | 19-08-2016 | 296368 |
01-07-2016 | 678520 | 08-07-2016 | 266214 |
11-07-2014 | 893720 | 18-07-2014 | 949475 |
19-04-2013 | 873520 | 26-04-2013 | 650883 |
08-07-2011 | 871720 | 15-07-2011 | 921703 |
09-07-2010 | 014020 | 16-07-2010 | 629759 |
11-09-2009 | 312120 | 18-09-2009 | 068495 |
06-03-2009 | 46020 | 13-03-2009 | 37747 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 lần | 18 | 1 lần | 50 | 1 lần | 87 | 1 lần | 29 | 1 lần |
68 | 1 lần | 14 | 1 lần | 75 | 1 lần | 83 | 1 lần | 03 | 1 lần |
59 | 1 lần | 95 | 1 lần | 47 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(3 lần) 5(2 lần) 8(2 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 3(0 lần) |
Đuôi | 9(3 lần) 5(2 lần) 8(2 lần) 7(2 lần) 3(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 6(0 lần) |
Tổng | 4(3 lần) 5(3 lần) 1(3 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 8(0 lần) 7(0 lần) 6(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 22/11 hàng năm
22-11-2019 | 501300 |
22-11-2013 | 553699 |