Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
27 | 52 | 53 | 42 |
99 | 89 | 58 | 95 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38
Ngày 10-12-2024
063838
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-03-2024 | 756738 | 12-03-2024 | 161927 |
11-07-2023 | 120938 | 18-07-2023 | 896652 |
20-10-2020 | 439138 | 27-10-2020 | 016853 |
27-08-2019 | 142138 | 03-09-2019 | 972942 |
04-06-2019 | 340438 | 11-06-2019 | 953399 |
28-02-2017 | 178338 | 07-03-2017 | 668989 |
05-07-2016 | 733038 | 12-07-2016 | 527458 |
02-06-2015 | 046838 | 09-06-2015 | 432595 |
03-09-2013 | 531738 | 10-09-2013 | 947932 |
14-05-2013 | 697738 | 21-05-2013 | 928234 |
24-07-2012 | 686938 | 31-07-2012 | 666676 |
05-01-2010 | 249338 | 12-01-2010 | 330016 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 lần | 52 | 1 lần | 53 | 1 lần | 42 | 1 lần | 99 | 1 lần |
89 | 1 lần | 58 | 1 lần | 95 | 1 lần | 32 | 1 lần | 34 | 1 lần |
76 | 1 lần | 16 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 5(3 lần) 3(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) |
Đuôi | 2(3 lần) 9(2 lần) 6(2 lần) 5(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) |
Tổng | 7(4 lần) 3(2 lần) 8(2 lần) 9(1 lần) 6(1 lần) 5(1 lần) 4(1 lần) 2(0 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 17/12 hàng năm
17-12-2019 | 252208 |
17-12-2013 | 891231 |