Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Dương
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 lần từ 25/10/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
18-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
11-10-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
04-10-2024 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
27-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
20-09-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
13-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
06-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
30-08-2024 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
23-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
16-08-2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
09-08-2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
02-08-2024 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
26-07-2024 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
19-07-2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
12-07-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
05-07-2024 | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
28-06-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
21-06-2024 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
14-06-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 lần từ 25/10/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
18-10-2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
11-10-2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
04-10-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
27-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
20-09-2024 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
13-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
06-09-2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
30-08-2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
23-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
16-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
09-08-2024 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
02-08-2024 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
26-07-2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
19-07-2024 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần |
12-07-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
05-07-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
28-06-2024 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
21-06-2024 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
14-06-2024 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
18-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
11-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần |
04-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
27-09-2024 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
20-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
13-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
06-09-2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
30-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
23-08-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
16-08-2024 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
09-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
02-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
26-07-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
19-07-2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
12-07-2024 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
05-07-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
28-06-2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
21-06-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
14-06-2024 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |