Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 05-10-2024
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Lắc
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 01/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2024 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần
24-09-2024 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
17-09-2024 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
10-09-2024 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
03-09-2024 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần
27-08-2024 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
20-08-2024 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
13-08-2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
06-08-2024 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
30-07-2024 1 lần 4 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
23-07-2024 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
16-07-2024 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09-07-2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
02-07-2024 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
25-06-2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần
18-06-2024 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
11-06-2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
04-06-2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28-05-2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
21-05-2024 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 01/10/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2024 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
24-09-2024 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
17-09-2024 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần
10-09-2024 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
03-09-2024 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần
27-08-2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20-08-2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
13-08-2024 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06-08-2024 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
30-07-2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
23-07-2024 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
16-07-2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09-07-2024 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
02-07-2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
25-06-2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 8 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
18-06-2024 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
11-06-2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-06-2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28-05-2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
21-05-2024 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2024 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
24-09-2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
17-09-2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
10-09-2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03-09-2024 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
27-08-2024 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20-08-2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
13-08-2024 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06-08-2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 6 lần 1 lần 2 lần
30-07-2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
23-07-2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
16-07-2024 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
09-07-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02-07-2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-06-2024 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
18-06-2024 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
11-06-2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
04-06-2024 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28-05-2024 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21-05-2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần