Thống kê đầu đuôi xổ số Hồ Chí Minh
Thống kê đầu loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 20 lần từ 30/09/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
28-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
23-09-2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
21-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
16-09-2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
14-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
09-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
07-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
02-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
31-08-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
26-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
24-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
19-08-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
17-08-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
12-08-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
10-08-2024 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
05-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
03-08-2024 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
29-07-2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
27-07-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Hồ Chí Minh trong vòng 20 lần từ 30/09/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
28-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
23-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
21-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
16-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
14-09-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
09-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
07-09-2024 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
02-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
31-08-2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
26-08-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần |
24-08-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
19-08-2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
17-08-2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
12-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
10-08-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
05-08-2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
03-08-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
29-07-2024 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
27-07-2024 | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
28-09-2024 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
23-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
21-09-2024 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
16-09-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
14-09-2024 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
09-09-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
07-09-2024 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
02-09-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
31-08-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
26-08-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
24-08-2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
19-08-2024 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
17-08-2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
12-08-2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
10-08-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
05-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
03-08-2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
29-07-2024 | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
27-07-2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |