Thống kê đầu đuôi xổ số Tây Ninh
Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 12/12/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
05-12-2024 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
28-11-2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
21-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
14-11-2024 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
07-11-2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
31-10-2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
24-10-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
17-10-2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
10-10-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
03-10-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
19-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
12-09-2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
05-09-2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
29-08-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
22-08-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
15-08-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
08-08-2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
01-08-2024 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 12/12/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2024 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
05-12-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 7 lần |
28-11-2024 | 7 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
21-11-2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
14-11-2024 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
07-11-2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
31-10-2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
24-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
17-10-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
10-10-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
03-10-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
26-09-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
19-09-2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
12-09-2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
05-09-2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
29-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
22-08-2024 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
15-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
08-08-2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
01-08-2024 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-12-2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
05-12-2024 | 2 lần | 7 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
28-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
21-11-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
14-11-2024 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
07-11-2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
31-10-2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
24-10-2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
17-10-2024 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
10-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
03-10-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
26-09-2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
19-09-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
12-09-2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
05-09-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
29-08-2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
22-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
15-08-2024 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
08-08-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
01-08-2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |