G8 | 90 |
G7 | 028 |
G6 | 1610 1074 2662 |
G5 | 9465 |
G4 | 16546 41265 28680 86227 57387 35129 48426 |
G3 | 87307 68955 |
G2 | 85610 |
G1 | 99541 |
ĐB | 474651 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 9181 |
1 | 00 | 1 | 45 |
2 | 8796 | 2 | 6 |
3 | 3 | ||
4 | 61 | 4 | 7 |
5 | 51 | 5 | 665 |
6 | 255 | 6 | 42 |
7 | 4 | 7 | 280 |
8 | 07 | 8 | 2 |
9 | 0 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSDL Chủ nhật ngày 02-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt quay thưởng lúc 16h15' Chủ nhật ngày 02-06-2024:
Giải 8 : 90Giải 7 : 028
Giải 6 : 1610 - 1074 - 2662
Giải 5 : 9465
Giải 4 : 16546 - 41265 - 28680 - 86227 - 57387 - 35129 - 48426
Giải 3 : 87307 - 68955
Giải 2 : 85610
Giải nhất : 99541
Giải Đặc Biệt : 474651
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Lạt ngày 02-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 02-06-2024
BẢNG LOGAN XSDL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
96 | 19 lần | 03-09-2023 | 27 lần |
49 | 16 lần | 07-01-2024 | 33 lần |
14 | 16 lần | 07-01-2024 | 30 lần |
89 | 15 lần | 14-01-2024 | 24 lần |
50 | 14 lần | 21-01-2024 | 42 lần |
95 | 14 lần | 21-01-2024 | 23 lần |
21 | 13 lần | 28-01-2024 | 26 lần |
44 | 13 lần | 28-01-2024 | 24 lần |
08 | 12 lần | 11-02-2024 | 26 lần |
18 | 10 lần | 25-02-2024 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Lạt
Tháng 06 | 474651 5 1 51 6 | |||
Tháng 05 | 589920 2 0 20 2 | 294846 4 6 46 0 | ||
Tháng 04 | 402478 7 8 78 5 | 371556 5 6 56 1 | 602561 6 1 61 7 | |
Tháng 03 | 483028 2 8 28 0 | 734973 7 3 73 0 | 122425 2 5 25 7 | 792585 8 5 85 3 |
Tháng 02 | 507808 0 8 08 8 | 241415 1 5 15 6 | 195571 7 1 71 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
65 | 13 | 70 | 36 |
23 | 02 | 61 | 24 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 46
Ngày 26-05-2024
294846
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-01-2021 | 625746 | 10-01-2021 | 037613 |
22-11-2020 | 121246 | 29-11-2020 | 600770 |
22-09-2019 | 440346 | 29-09-2019 | 017236 |
25-03-2018 | 163646 | 01-04-2018 | 533423 |
21-05-2017 | 242046 | 28-05-2017 | 491065 |
16-04-2017 | 292146 | 23-04-2017 | 836802 |
05-03-2017 | 748146 | 12-03-2017 | 050461 |
15-01-2017 | 947846 | 22-01-2017 | 600824 |
03-08-2014 | 605046 | 10-08-2014 | 742353 |
01-12-2013 | 897146 | 08-12-2013 | 078340 |
15-09-2013 | 646446 | 22-09-2013 | 630654 |
11-12-2011 | 588046 | 18-12-2011 | 357988 |
20-12-2009 | 947946 | 27-12-2009 | 360865 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 46
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2 lần | 13 | 1 lần | 70 | 1 lần | 36 | 1 lần | 23 | 1 lần |
02 | 1 lần | 61 | 1 lần | 24 | 1 lần | 53 | 1 lần | 40 | 1 lần |
54 | 1 lần | 88 | 1 lần |