G8 | 87 |
G7 | 991 |
G6 | 7390 3108 7812 |
G5 | 2411 |
G4 | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 |
G3 | 84480 05775 |
G2 | 72326 |
G1 | 25798 |
ĐB | 573054 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 948 |
1 | 21 | 1 | 918 |
2 | 66 | 2 | 1 |
3 | 3 | 8 | |
4 | 50 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 477 |
6 | 6 | 22 | |
7 | 55 | 7 | 8 |
8 | 71830 | 8 | 089 |
9 | 108 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDN Thứ tư ngày 09-02-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đồng Nai quay thưởng lúc 16h15' Thứ tư ngày 09-02-2022:
Giải 8 : 87Giải 7 : 991
Giải 6 : 7390 - 3108 - 7812
Giải 5 : 2411
Giải 4 : 75245 - 95540 - 72781 - 00226 - 67175 - 24288 - 27583
Giải 3 : 84480 - 05775
Giải 2 : 72326
Giải nhất : 25798
Giải Đặc Biệt : 573054
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đồng Nai ngày 09-02-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-02-2022
BẢNG LOGAN XSDN LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
86 | 29 lần | 07-04-2021 | 29 lần |
04 | 20 lần | 09-06-2021 | 24 lần |
29 | 17 lần | 30-06-2021 | 23 lần |
92 | 16 lần | 07-07-2021 | 23 lần |
59 | 15 lần | 27-10-2021 | 28 lần |
68 | 15 lần | 27-10-2021 | 26 lần |
94 | 15 lần | 27-10-2021 | 33 lần |
73 | 14 lần | 03-11-2021 | 27 lần |
05 | 12 lần | 17-11-2021 | 26 lần |
71 | 12 lần | 17-11-2021 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đồng Nai
Tháng 02 | 110842 4 2 42 6 | 573054 5 4 54 9 | |||
Tháng 01 | 791049 4 9 49 3 | 357187 8 7 87 5 | 405165 6 5 65 1 | 560402 0 2 02 2 | |
Tháng 12 | 440850 5 0 50 5 | 373403 0 3 03 3 | 771779 7 9 79 6 | 524918 1 8 18 9 | 272987 8 7 87 5 |
Tháng 11 | 141606 0 6 06 6 | 334906 0 6 06 6 | 579734 3 4 34 7 | 665654 5 4 54 9 | |
Tháng 10 | 577299 9 9 99 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
62 | 49 | 77 | 23 |
11 | 31 | 25 | 45 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 42
Ngày 02-02-2022
110842
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-04-2021 | 702542 | 14-04-2021 | 273677 |
20-01-2021 | 399042 | 27-01-2021 | 330623 |
29-04-2020 | 000242 | 06-05-2020 | 700811 |
26-02-2020 | 716542 | 04-03-2020 | 851931 |
23-10-2019 | 224742 | 30-10-2019 | 802925 |
06-06-2018 | 037142 | 13-06-2018 | 339249 |
01-06-2016 | 553042 | 08-06-2016 | 189849 |
25-02-2015 | 582942 | 04-03-2015 | 208162 |
15-01-2014 | 962742 | 22-01-2014 | 200662 |
19-06-2013 | 403642 | 26-06-2013 | 282545 |
03-02-2010 | 907442 | 10-02-2010 | 763346 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 42
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 lần | 49 | 2 lần | 77 | 1 lần | 23 | 1 lần | 11 | 1 lần |
31 | 1 lần | 25 | 1 lần | 45 | 1 lần | 46 | 1 lần |
kết quả xổ số Đồng Nai