G8 | 05 |
G7 | 536 |
G6 | 2183 4509 0681 |
G5 | 2117 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 |
G3 | 92634 34239 |
G2 | 63179 |
G1 | 49894 |
ĐB | 405901 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 59791 | 0 | 1 |
1 | 70 | 1 | 80 |
2 | 2 | 7 | |
3 | 6549 | 3 | 8 |
4 | 4 | 739 | |
5 | 5 | 03 | |
6 | 6 | 38 | |
7 | 249 | 7 | 10 |
8 | 316 | 8 | |
9 | 4 | 9 | 0037 |
Chi tiết kết quả XSDN Thứ tư ngày 25-01-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đồng Nai quay thưởng lúc 16h15' Thứ tư ngày 25-01-2023:
Giải 8 : 05Giải 7 : 536
Giải 6 : 2183 - 4509 - 0681
Giải 5 : 2117
Giải 4 : 82272 - 02907 - 22110 - 78435 - 34374 - 20109 - 87186
Giải 3 : 92634 - 34239
Giải 2 : 63179
Giải nhất : 49894
Giải Đặc Biệt : 405901
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đồng Nai ngày 25-01-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 25-01-2023
BẢNG LOGAN XSDN LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
61 | 32 lần | 15-06-2022 | 32 lần |
14 | 27 lần | 20-07-2022 | 33 lần |
46 | 21 lần | 31-08-2022 | 24 lần |
73 | 19 lần | 14-09-2022 | 27 lần |
99 | 19 lần | 14-09-2022 | 25 lần |
56 | 17 lần | 28-09-2022 | 26 lần |
69 | 17 lần | 28-09-2022 | 32 lần |
25 | 15 lần | 12-10-2022 | 26 lần |
71 | 15 lần | 12-10-2022 | 26 lần |
77 | 15 lần | 12-10-2022 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đồng Nai
Tháng 01 | 357105 0 5 05 5 | 553182 8 2 82 0 | 698207 0 7 07 7 | 405901 0 1 01 1 | |
Tháng 12 | 560695 9 5 95 4 | 615564 6 4 64 0 | 483354 5 4 54 9 | 541219 1 9 19 0 | |
Tháng 11 | 262415 1 5 15 6 | 229487 8 7 87 5 | 438889 8 9 89 7 | 466591 9 1 91 0 | 610166 6 6 66 2 |
Tháng 10 | 058747 4 7 47 1 | 023384 8 4 84 2 | 040588 8 8 88 6 | 448309 0 9 09 9 | |
Tháng 09 | 044670 7 0 70 7 | 201720 2 0 20 2 | 600470 7 0 70 7 | 295730 3 0 30 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
42 | 88 | 48 | 13 |
38 | 60 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07
Ngày 18-01-2023
698207
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-02-2020 | 888407 | 26-02-2020 | 716542 |
29-11-2017 | 913807 | 06-12-2017 | 897448 |
15-10-2014 | 168607 | 22-10-2014 | 495988 |
20-02-2013 | 452507 | 27-02-2013 | 510813 |
07-12-2011 | 095507 | 14-12-2011 | 867338 |
23-11-2011 | 064107 | 30-11-2011 | 060560 |
27-01-2010 | 797207 | 03-02-2010 | 907442 |
06-05-2009 | 620507 | 13-05-2009 | 195288 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2 lần | 88 | 2 lần | 48 | 1 lần | 13 | 1 lần | 38 | 1 lần |
60 | 1 lần |
kết quả xổ số Đồng Nai