G8 | 94 |
G7 | 044 |
G6 | 8700 9307 6504 |
G5 | 6193 |
G4 | 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042 |
G3 | 93205 44286 |
G2 | 84915 |
G1 | 16902 |
ĐB | 424008 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 074528 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 6 |
2 | 4 | 2 | 440 |
3 | 6 | 3 | 98 |
4 | 422 | 4 | 9402 |
5 | 5 | 01 | |
6 | 16 | 6 | 368 |
7 | 7 | 0 | |
8 | 36 | 8 | 0 |
9 | 43 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 15-06-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 15-06-2024:
Giải 8 : 94Giải 7 : 044
Giải 6 : 8700 - 9307 - 6504
Giải 5 : 6193
Giải 4 : 24936 - 10324 - 40561 - 59366 - 53542 - 90583 - 16042
Giải 3 : 93205 - 44286
Giải 2 : 84915
Giải nhất : 16902
Giải Đặc Biệt : 424008
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 15-06-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 15-06-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 59 lần | 08-07-2023 | 59 lần |
84 | 29 lần | 31-01-2024 | 29 lần |
21 | 22 lần | 28-02-2024 | 31 lần |
89 | 20 lần | 06-03-2024 | 32 lần |
69 | 19 lần | 09-03-2024 | 36 lần |
18 | 18 lần | 13-03-2024 | 33 lần |
06 | 13 lần | 17-04-2024 | 44 lần |
34 | 13 lần | 17-04-2024 | 35 lần |
64 | 12 lần | 20-04-2024 | 30 lần |
80 | 12 lần | 20-04-2024 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 06 | 661914 1 4 14 5 | 617219 1 9 19 0 | 169163 6 3 63 9 | 237610 1 0 10 1 | 424008 0 8 08 8 | |||
Tháng 05 | 330440 4 0 40 4 | 558046 4 6 46 0 | 864720 2 0 20 2 | 476726 2 6 26 8 | 526514 1 4 14 5 | |||
Tháng 04 | 263224 2 4 24 6 | 942256 5 6 56 1 | 080393 9 3 93 2 | 341749 4 9 49 3 | ||||
Tháng 03 | 147917 1 7 17 8 | 499850 5 0 50 5 | 930105 0 5 05 5 | 726763 6 3 63 9 | 864903 0 3 03 3 | 295827 2 7 27 9 | 623653 5 3 53 8 | 954722 2 2 22 4 |
Tháng 02 | 480177 7 7 77 4 | 855278 7 8 78 5 | 445451 5 1 51 6 | 837214 1 4 14 5 | 053869 6 9 69 5 | 289733 3 3 33 6 | 127372 7 2 72 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
37 | 50 | 82 | 04 |
21 | 91 | 41 | 13 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10
Ngày 12-06-2024
237610
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-06-2022 | 183210 | 08-06-2022 | 304450 |
03-11-2021 | 227010 | 06-11-2021 | 883768 |
13-01-2021 | 351910 | 16-01-2021 | 729537 |
09-01-2021 | 342110 | 13-01-2021 | 351910 |
30-12-2020 | 466910 | 02-01-2021 | 132907 |
26-10-2019 | 898710 | 30-10-2019 | 596136 |
02-02-2019 | 220410 | 06-02-2019 | 828237 |
26-12-2018 | 107610 | 29-12-2018 | 436318 |
06-06-2018 | 084010 | 09-06-2018 | 244558 |
09-08-2017 | 199910 | 12-08-2017 | 902383 |
03-08-2016 | 30610 | 06-08-2016 | 89743 |
23-09-2015 | 700210 | 26-09-2015 | 500482 |
19-11-2014 | 951510 | 22-11-2014 | 035113 |
24-09-2014 | 422510 | 27-09-2014 | 469741 |
06-02-2013 | 465610 | 09-02-2013 | 104891 |
06-04-2011 | 89410 | 09-04-2011 | 71921 |
29-07-2009 | 54010 | 01-08-2009 | 33304 |
04-02-2009 | 51210 | 07-02-2009 | 97096 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 lần | 50 | 1 lần | 82 | 1 lần | 04 | 1 lần | 21 | 1 lần |
91 | 1 lần | 41 | 1 lần | 13 | 1 lần | 83 | 1 lần | 43 | 1 lần |
68 | 1 lần | 58 | 1 lần | 18 | 1 lần | 36 | 1 lần | 07 | 1 lần |
10 | 1 lần | 96 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng