G8 | 31 |
G7 | 529 |
G6 | 6410 8985 0396 |
G5 | 7256 |
G4 | 94886 63118 44111 81027 98775 17010 08638 |
G3 | 39001 27871 |
G2 | 59520 |
G1 | 74624 |
ĐB | 376514 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 112 |
1 | 08104 | 1 | 3107 |
2 | 9704 | 2 | |
3 | 18 | 3 | |
4 | 4 | 21 | |
5 | 6 | 5 | 87 |
6 | 6 | 958 | |
7 | 51 | 7 | 2 |
8 | 56 | 8 | 13 |
9 | 6 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 15-10-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 15-10-2022:
Giải 8 : 31Giải 7 : 529
Giải 6 : 6410 - 8985 - 0396
Giải 5 : 7256
Giải 4 : 94886 - 63118 - 44111 - 81027 - 98775 - 17010 - 08638
Giải 3 : 39001 - 27871
Giải 2 : 59520
Giải nhất : 74624
Giải Đặc Biệt : 376514
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 15-10-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 15-10-2022
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
64 | 21 lần | 03-08-2022 | 24 lần |
44 | 21 lần | 03-08-2022 | 31 lần |
42 | 20 lần | 06-08-2022 | 27 lần |
16 | 19 lần | 10-08-2022 | 31 lần |
94 | 18 lần | 13-08-2022 | 43 lần |
15 | 13 lần | 31-08-2022 | 25 lần |
00 | 12 lần | 03-09-2022 | 28 lần |
36 | 12 lần | 03-09-2022 | 24 lần |
54 | 10 lần | 10-09-2022 | 31 lần |
55 | 10 lần | 10-09-2022 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 10 | 770005 0 5 05 5 | 374753 5 3 53 8 | 630030 3 0 30 3 | 446963 6 3 63 9 | 376514 1 4 14 5 | ||||
Tháng 09 | 908388 8 8 88 6 | 953622 2 2 22 4 | 757959 5 9 59 4 | 941551 5 1 51 6 | 853656 5 6 56 1 | 506766 6 6 66 2 | 066089 8 9 89 7 | 860429 2 9 29 1 | |
Tháng 08 | 952908 0 8 08 8 | 506920 2 0 20 2 | 307517 1 7 17 8 | 088387 8 7 87 5 | 982704 0 4 04 4 | 861609 0 9 09 9 | 556678 7 8 78 5 | 870715 1 5 15 6 | 806253 5 3 53 8 |
Tháng 07 | 439642 4 2 42 6 | 130218 1 8 18 9 | 415086 8 6 86 4 | 771406 0 6 06 6 | 404662 6 2 62 8 | 152897 9 7 97 6 | 577616 1 6 16 7 | 545522 2 2 22 4 | 560961 6 1 61 7 |
Tháng 06 | 644367 6 7 67 3 | 183210 1 0 10 1 | 304450 5 0 50 5 | 812955 5 5 55 0 | 221235 3 5 35 8 | 620675 7 5 75 2 | 870469 6 9 69 5 | 627301 0 1 01 1 | 805603 0 3 03 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
02 | 11 | 20 | 34 |
73 | 83 | 98 | 81 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 63
Ngày 12-10-2022
446963
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-02-2021 | 634263 | 06-02-2021 | 548102 |
12-09-2020 | 819663 | 16-09-2020 | 822011 |
27-02-2019 | 386063 | 02-03-2019 | 530120 |
16-02-2019 | 808663 | 20-02-2019 | 180234 |
25-08-2018 | 094563 | 29-08-2018 | 190873 |
14-11-2015 | 671163 | 18-11-2015 | 863483 |
10-12-2014 | 479763 | 13-12-2014 | 323398 |
17-07-2013 | 963863 | 20-07-2013 | 893181 |
19-09-2012 | 544563 | 22-09-2012 | 01441 |
28-01-2012 | 61263 | 01-02-2012 | 81064 |
24-10-2009 | 20263 | 28-10-2009 | 19524 |
19-08-2009 | 95563 | 22-08-2009 | 11970 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 lần | 11 | 1 lần | 20 | 1 lần | 34 | 1 lần | 73 | 1 lần |
83 | 1 lần | 98 | 1 lần | 81 | 1 lần | 41 | 1 lần | 64 | 1 lần |
24 | 1 lần | 70 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng