G8 | 88 |
G7 | 669 |
G6 | 3179 2812 1480 |
G5 | 7720 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
G3 | 05263 52648 |
G2 | 33719 |
G1 | 31675 |
ĐB | 384534 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | 820 |
1 | 29 | 1 | |
2 | 03 | 2 | 1 |
3 | 4 | 3 | 206 |
4 | 8 | 4 | 3 |
5 | 5 | 67 | |
6 | 953 | 6 | |
7 | 985 | 7 | 89 |
8 | 807 | 8 | 874 |
9 | 7 | 9 | 671 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 16-11-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 16-11-2024:
Giải 8 : 88Giải 7 : 669
Giải 6 : 3179 - 2812 - 1480
Giải 5 : 7720
Giải 4 : 97923 - 85803 - 21987 - 84597 - 02178 - 14700 - 83765
Giải 3 : 05263 - 52648
Giải 2 : 33719
Giải nhất : 31675
Giải Đặc Biệt : 384534
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 16-11-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-11-2024
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 30 lần | 03-08-2024 | 33 lần |
72 | 27 lần | 14-08-2024 | 29 lần |
04 | 23 lần | 28-08-2024 | 26 lần |
50 | 20 lần | 07-09-2024 | 43 lần |
22 | 17 lần | 18-09-2024 | 32 lần |
43 | 15 lần | 25-09-2024 | 28 lần |
13 | 15 lần | 25-09-2024 | 31 lần |
70 | 14 lần | 28-09-2024 | 40 lần |
11 | 13 lần | 02-10-2024 | 69 lần |
93 | 13 lần | 02-10-2024 | 38 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 11 | 657409 0 9 09 9 | 653585 8 5 85 3 | 040820 2 0 20 2 | 442829 2 9 29 1 | 384534 3 4 34 7 | ||||
Tháng 10 | 021954 5 4 54 9 | 429217 1 7 17 8 | 501185 8 5 85 3 | 753517 1 7 17 8 | 912964 6 4 64 0 | 379887 8 7 87 5 | 569773 7 3 73 0 | 488083 8 3 83 1 | 136481 8 1 81 9 |
Tháng 09 | 261869 6 9 69 5 | 584956 5 6 56 1 | 295789 8 9 89 7 | 108538 3 8 38 1 | 217800 0 0 00 0 | 983598 9 8 98 7 | 517983 8 3 83 1 | 663893 9 3 93 2 | |
Tháng 08 | 083563 6 3 63 9 | 638534 3 4 34 7 | 138651 5 1 51 6 | 434253 5 3 53 8 | 772702 0 2 02 2 | 352987 8 7 87 5 | 614798 9 8 98 7 | 850152 5 2 52 7 | 733797 9 7 97 6 |
Tháng 07 | 817339 3 9 39 2 | 232916 1 6 16 7 | 138382 8 2 82 0 | 484038 3 8 38 1 | 110541 4 1 41 5 | 008960 6 0 60 6 | 915522 2 2 22 4 | 324755 5 5 55 0 | 424720 2 0 20 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
05 | 36 | 03 | 85 |
47 | 49 | 08 | 13 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 29
Ngày 13-11-2024
442829
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-09-2022 | 860429 | 01-10-2022 | 770005 |
19-08-2020 | 878629 | 22-08-2020 | 270636 |
14-02-2018 | 285929 | 17-02-2018 | 426603 |
24-09-2016 | 88829 | 28-09-2016 | 42985 |
13-07-2016 | 94329 | 16-07-2016 | 45247 |
11-07-2015 | 918029 | 15-07-2015 | 021649 |
03-03-2012 | 39729 | 07-03-2012 | 49708 |
20-07-2011 | 37829 | 23-07-2011 | 51113 |
30-04-2011 | 29029 | 04-05-2011 | 68020 |
11-12-2010 | 43129 | 15-12-2010 | 67015 |
23-01-2010 | 01329 | 27-01-2010 | 39537 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 29
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lần | 36 | 1 lần | 03 | 1 lần | 85 | 1 lần | 47 | 1 lần |
49 | 1 lần | 08 | 1 lần | 13 | 1 lần | 20 | 1 lần | 15 | 1 lần |
37 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng