G8 | 41 |
G7 | 080 |
G6 | 4000 1428 9498 |
G5 | 6572 |
G4 | 11342 84977 19151 14702 15132 63158 94808 |
G3 | 90875 42006 |
G2 | 77251 |
G1 | 86546 |
ĐB | 842240 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0286 | 0 | 804 |
1 | 1 | 455 | |
2 | 8 | 2 | 7403 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 1260 | 4 | |
5 | 181 | 5 | 7 |
6 | 6 | 04 | |
7 | 275 | 7 | 7 |
8 | 0 | 8 | 2950 |
9 | 8 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 18-03-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 18-03-2020:
Giải 8 : 41Giải 7 : 080
Giải 6 : 4000 - 1428 - 9498
Giải 5 : 6572
Giải 4 : 11342 - 84977 - 19151 - 14702 - 15132 - 63158 - 94808
Giải 3 : 90875 - 42006
Giải 2 : 77251
Giải nhất : 86546
Giải Đặc Biệt : 842240
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 18-03-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 18-03-2020
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 28 lần | 11-12-2019 | 41 lần |
83 | 19 lần | 11-01-2020 | 31 lần |
13 | 19 lần | 11-01-2020 | 26 lần |
99 | 18 lần | 15-01-2020 | 40 lần |
15 | 17 lần | 18-01-2020 | 25 lần |
12 | 16 lần | 22-01-2020 | 29 lần |
89 | 16 lần | 22-01-2020 | 32 lần |
05 | 15 lần | 25-01-2020 | 37 lần |
79 | 15 lần | 25-01-2020 | 24 lần |
36 | 12 lần | 05-02-2020 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 03 | 195035 3 5 35 8 | 385271 7 1 71 8 | 022993 9 3 93 2 | 167523 2 3 23 5 | 842240 4 0 40 4 | ||||
Tháng 02 | 730357 5 7 57 2 | 958638 3 8 38 1 | 877264 6 4 64 0 | 398801 0 1 01 1 | 025632 3 2 32 5 | 262956 5 6 56 1 | 273039 3 9 39 2 | 344293 9 3 93 2 | 328871 7 1 71 8 |
Tháng 01 | 398154 5 4 54 9 | 563360 6 0 60 6 | 135695 9 5 95 4 | 371938 3 8 38 1 | 277361 6 1 61 7 | 874665 6 5 65 1 | 712907 0 7 07 7 | 068304 0 4 04 4 | 894266 6 6 66 2 |
Tháng 12 | 303353 5 3 53 8 | 576900 0 0 00 0 | 671202 0 2 02 2 | 852224 2 4 24 6 | 376205 0 5 05 5 | 384859 5 9 59 4 | 006732 3 2 32 5 | 834296 9 6 96 5 | |
Tháng 11 | 693316 1 6 16 7 | 794132 3 2 32 5 | 104657 5 7 57 2 | 673582 8 2 82 0 | 552513 1 3 13 4 | 201849 4 9 49 3 | 660088 8 8 88 6 | 190207 0 7 07 7 | 780568 6 8 68 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
53 | 12 | 05 | 38 |
67 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23
Ngày 14-03-2020
167523
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-05-2019 | 779823 | 29-05-2019 | 960012 |
16-03-2019 | 957123 | 20-03-2019 | 989705 |
29-10-2014 | 371923 | 01-11-2014 | 402153 |
10-03-2012 | 99523 | 14-03-2012 | 81453 |
03-07-2010 | 81323 | 07-07-2010 | 10038 |
01-04-2009 | 04823 | 04-04-2009 | 69067 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2 lần | 12 | 1 lần | 05 | 1 lần | 38 | 1 lần | 67 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng