G8 | 14 |
G7 | 231 |
G6 | 9788 3540 8581 |
G5 | 9244 |
G4 | 59726 99144 52572 19959 79827 35428 44179 |
G3 | 61871 63687 |
G2 | 52902 |
G1 | 02346 |
ĐB | 74635 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 4 |
1 | 4 | 1 | 387 |
2 | 678 | 2 | 70 |
3 | 15 | 3 | |
4 | 0446 | 4 | 144 |
5 | 9 | 5 | 3 |
6 | 6 | 24 | |
7 | 291 | 7 | 28 |
8 | 817 | 8 | 82 |
9 | 9 | 57 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 21-04-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 21-04-2010:
Giải 8 : 14Giải 7 : 231
Giải 6 : 9788 - 3540 - 8581
Giải 5 : 9244
Giải 4 : 59726 - 99144 - 52572 - 19959 - 79827 - 35428 - 44179
Giải 3 : 61871 - 63687
Giải 2 : 52902
Giải nhất : 02346
Giải Đặc Biệt : 74635
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 21-04-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 21-04-2010
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 22 lần | 03-02-2010 | 22 lần |
12 | 18 lần | 17-02-2010 | 20 lần |
57 | 18 lần | 17-02-2010 | 22 lần |
24 | 17 lần | 20-02-2010 | 17 lần |
00 | 14 lần | 03-03-2010 | 15 lần |
17 | 14 lần | 03-03-2010 | 17 lần |
43 | 12 lần | 10-03-2010 | 12 lần |
47 | 12 lần | 10-03-2010 | 22 lần |
03 | 11 lần | 13-03-2010 | 21 lần |
48 | 11 lần | 13-03-2010 | 20 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 29101 0 1 01 1 | 86406 0 6 06 6 | 60096 9 6 96 5 | 58520 2 0 20 2 | 85993 9 3 93 2 | 74635 3 5 35 8 | |||
Tháng 03 | 74892 9 2 92 1 | 11977 7 7 77 4 | 28310 1 0 10 1 | 71063 6 3 63 9 | 50525 2 5 25 7 | 04986 8 6 86 4 | 91350 5 0 50 5 | 28692 9 2 92 1 | 40353 5 3 53 8 |
Tháng 02 | 30362 6 2 62 8 | 04292 9 2 92 1 | 40657 5 7 57 2 | 02262 6 2 62 8 | 87225 2 5 25 7 | 98420 2 0 20 2 | 08905 0 5 05 5 | 60766 6 6 66 2 | |
Tháng 01 | 60877 7 7 77 4 | 57445 4 5 45 9 | 05659 5 9 59 4 | 32036 3 6 36 9 | 21019 1 9 19 0 | 53641 4 1 41 5 | 05847 4 7 47 1 | 66836 3 6 36 9 | 51910 1 0 10 1 |
Tháng 12 | 69000 0 0 00 0 | 43206 0 6 06 6 | 75161 6 1 61 7 | 31830 3 0 30 3 | 10880 8 0 80 8 | 80042 4 2 42 6 | 07648 4 8 48 2 | 79949 4 9 49 3 | 82652 5 2 52 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
90 | 74 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89
Ngày 17-04-2010
17189
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-12-2009 | 47289 | 02-01-2010 | 11690 |
17-01-2009 | 11889 | 21-01-2009 | 99574 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 lần | 74 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng