G8 | 71 |
G7 | 560 |
G6 | 7779 0702 3141 |
G5 | 5716 |
G4 | 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902 |
G3 | 50082 75087 |
G2 | 31156 |
G1 | 34097 |
ĐB | 241508 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 228 | 0 | 6 |
1 | 65 | 1 | 74 |
2 | 27 | 2 | 06208 |
3 | 3 | ||
4 | 1 | 4 | |
5 | 6 | 5 | 19 |
6 | 02 | 6 | 15 |
7 | 197 | 7 | 2789 |
8 | 27 | 8 | 0 |
9 | 57 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 22-09-2021
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 22-09-2021:
Giải 8 : 71Giải 7 : 560
Giải 6 : 7779 - 0702 - 3141
Giải 5 : 5716
Giải 4 : 58762 - 52215 - 81222 - 27695 - 31627 - 12177 - 93902
Giải 3 : 50082 - 75087
Giải 2 : 31156
Giải nhất : 34097
Giải Đặc Biệt : 241508
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 22-09-2021. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 22-09-2021
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 35 lần | 01-05-2021 | 44 lần |
81 | 29 lần | 22-05-2021 | 30 lần |
94 | 26 lần | 02-06-2021 | 43 lần |
96 | 24 lần | 09-06-2021 | 36 lần |
03 | 21 lần | 19-06-2021 | 21 lần |
52 | 21 lần | 19-06-2021 | 29 lần |
33 | 19 lần | 26-06-2021 | 33 lần |
51 | 17 lần | 03-07-2021 | 38 lần |
26 | 13 lần | 17-07-2021 | 26 lần |
66 | 12 lần | 21-07-2021 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 09 | 784082 8 2 82 0 | 618260 6 0 60 6 | 273968 6 8 68 4 | 998137 3 7 37 0 | 488060 6 0 60 6 | 493402 0 2 02 2 | 241508 0 8 08 8 | ||
Tháng 08 | 720171 7 1 71 8 | 470618 1 8 18 9 | 437938 3 8 38 1 | 605637 3 7 37 0 | |||||
Tháng 07 | 358551 5 1 51 6 | 112653 5 3 53 8 | 882479 7 9 79 6 | 529373 7 3 73 0 | 080283 8 3 83 1 | 441683 8 3 83 1 | 706798 9 8 98 7 | ||
Tháng 06 | 244539 3 9 39 2 | 145815 1 5 15 6 | 316693 9 3 93 2 | 014160 6 0 60 6 | 012987 8 7 87 5 | 756717 1 7 17 8 | 003055 5 5 55 0 | 802667 6 7 67 3 | 459744 4 4 44 8 |
Tháng 05 | 765127 2 7 27 9 | 105669 6 9 69 5 | 943716 1 6 16 7 | 657990 9 0 90 9 | 461716 1 6 16 7 | 471070 7 0 70 7 | 346201 0 1 01 1 | 973856 5 6 56 1 | 088324 2 4 24 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
09 | 34 | 51 | 43 |
69 | 24 | 17 | 63 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02
Ngày 18-09-2021
493402
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
20-02-2021 | 555802 | 24-02-2021 | 267051 |
06-02-2021 | 548102 | 10-02-2021 | 625143 |
11-11-2020 | 912502 | 14-11-2020 | 174069 |
11-12-2019 | 671202 | 14-12-2019 | 852224 |
22-06-2019 | 522502 | 26-06-2019 | 413217 |
13-02-2019 | 009802 | 16-02-2019 | 808663 |
03-03-2018 | 128902 | 07-03-2018 | 610804 |
23-09-2017 | 669102 | 27-09-2017 | 982134 |
13-09-2017 | 217102 | 16-09-2017 | 269609 |
26-10-2016 | 28302 | 29-10-2016 | 55926 |
12-03-2016 | 865402 | 16-03-2016 | 763086 |
18-03-2015 | 055402 | 21-03-2015 | 072677 |
12-06-2013 | 868402 | 15-06-2013 | 928797 |
15-08-2012 | 028702 | 18-08-2012 | 00934 |
18-07-2009 | 66402 | 22-07-2009 | 88066 |
10-01-2009 | 09302 | 14-01-2009 | 02409 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 2 lần | 34 | 2 lần | 51 | 1 lần | 43 | 1 lần | 69 | 1 lần |
24 | 1 lần | 17 | 1 lần | 63 | 1 lần | 04 | 1 lần | 26 | 1 lần |
86 | 1 lần | 77 | 1 lần | 97 | 1 lần | 66 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng