G8 | 53 |
G7 | 242 |
G6 | 0903 0063 5873 |
G5 | 7490 |
G4 | 93760 80385 46865 59946 04433 74495 79280 |
G3 | 66303 07843 |
G2 | 53702 |
G1 | 58759 |
ĐB | 847734 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 332 | 0 | 968 |
1 | 1 | ||
2 | 2 | 40 | |
3 | 34 | 3 | 5067304 |
4 | 263 | 4 | 3 |
5 | 39 | 5 | 869 |
6 | 305 | 6 | 4 |
7 | 3 | 7 | |
8 | 50 | 8 | |
9 | 05 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 23-09-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 23-09-2020:
Giải 8 : 53Giải 7 : 242
Giải 6 : 0903 - 0063 - 5873
Giải 5 : 7490
Giải 4 : 93760 - 80385 - 46865 - 59946 - 04433 - 74495 - 79280
Giải 3 : 66303 - 07843
Giải 2 : 53702
Giải nhất : 58759
Giải Đặc Biệt : 847734
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 23-09-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 23-09-2020
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 26 lần | 24-06-2020 | 37 lần |
49 | 22 lần | 08-07-2020 | 26 lần |
98 | 22 lần | 08-07-2020 | 47 lần |
76 | 21 lần | 11-07-2020 | 39 lần |
83 | 18 lần | 22-07-2020 | 31 lần |
58 | 16 lần | 29-07-2020 | 53 lần |
96 | 15 lần | 01-08-2020 | 36 lần |
12 | 14 lần | 05-08-2020 | 29 lần |
23 | 14 lần | 05-08-2020 | 27 lần |
07 | 13 lần | 08-08-2020 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 09 | 310514 1 4 14 5 | 220325 2 5 25 7 | 006936 3 6 36 9 | 819663 6 3 63 9 | 822011 1 1 11 2 | 404232 3 2 32 5 | 847734 3 4 34 7 | ||
Tháng 08 | 978315 1 5 15 6 | 315628 2 8 28 0 | 609505 0 5 05 5 | 117721 2 1 21 3 | 657717 1 7 17 8 | 878629 2 9 29 1 | 270636 3 6 36 9 | 213901 0 1 01 1 | 932015 1 5 15 6 |
Tháng 07 | 269328 2 8 28 0 | 848322 2 2 22 4 | 484459 5 9 59 4 | 754444 4 4 44 8 | 625057 5 7 57 2 | 170144 4 4 44 8 | 746980 8 0 80 8 | 831979 7 9 79 6 | 881601 0 1 01 1 |
Tháng 06 | 283324 2 4 24 6 | 611745 4 5 45 9 | 885385 8 5 85 3 | 418487 8 7 87 5 | 693928 2 8 28 0 | 278297 9 7 97 6 | 740247 4 7 47 1 | 762043 4 3 43 7 | |
Tháng 05 | 012884 8 4 84 2 | 482928 2 8 28 0 | 188923 2 3 23 5 | 389652 5 2 52 7 | 929214 1 4 14 5 | 313247 4 7 47 1 | 073189 8 9 89 7 | 120134 3 4 34 7 | 153980 8 0 80 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
09 | 02 | 56 | 96 |
57 | 15 | 72 | 22 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 32
Ngày 19-09-2020
404232
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
15-02-2020 | 025632 | 19-02-2020 | 262956 |
25-12-2019 | 006732 | 28-12-2019 | 834296 |
06-11-2019 | 794132 | 09-11-2019 | 104657 |
16-10-2019 | 836332 | 19-10-2019 | 981615 |
26-09-2018 | 947932 | 29-09-2018 | 311009 |
24-06-2017 | 452332 | 28-06-2017 | 003809 |
20-06-2015 | 488332 | 24-06-2015 | 935672 |
10-05-2014 | 119332 | 14-05-2014 | 087922 |
03-05-2014 | 092532 | 07-05-2014 | 158137 |
12-02-2014 | 207632 | 15-02-2014 | 872448 |
08-06-2013 | 936932 | 12-06-2013 | 868402 |
20-02-2013 | 198532 | 23-02-2013 | 117190 |
18-09-2010 | 91732 | 22-09-2010 | 50361 |
15-07-2009 | 93432 | 18-07-2009 | 66402 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 2 lần | 02 | 2 lần | 56 | 1 lần | 96 | 1 lần | 57 | 1 lần |
15 | 1 lần | 72 | 1 lần | 22 | 1 lần | 37 | 1 lần | 48 | 1 lần |
90 | 1 lần | 61 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng