G8 | 70 |
G7 | 376 |
G6 | 5360 6623 0058 |
G5 | 9405 |
G4 | 86001 55598 15748 33153 95354 02698 86669 |
G3 | 78254 34606 |
G2 | 28335 |
G1 | 34260 |
ĐB | 01490 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 516 | 0 | 7669 |
1 | 1 | 0 | |
2 | 3 | 2 | |
3 | 5 | 3 | 25 |
4 | 8 | 4 | 55 |
5 | 8344 | 5 | 03 |
6 | 090 | 6 | 70 |
7 | 06 | 7 | |
8 | 8 | 5949 | |
9 | 880 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 25-04-2012
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 25-04-2012:
Giải 8 : 70Giải 7 : 376
Giải 6 : 5360 - 6623 - 0058
Giải 5 : 9405
Giải 4 : 86001 - 55598 - 15748 - 33153 - 95354 - 02698 - 86669
Giải 3 : 78254 - 34606
Giải 2 : 28335
Giải nhất : 34260
Giải Đặc Biệt : 01490
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 25-04-2012. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 25-04-2012
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 23 lần | 04-02-2012 | 29 lần |
21 | 19 lần | 18-02-2012 | 23 lần |
65 | 19 lần | 18-02-2012 | 25 lần |
81 | 17 lần | 25-02-2012 | 26 lần |
91 | 16 lần | 29-02-2012 | 18 lần |
86 | 15 lần | 03-03-2012 | 20 lần |
13 | 15 lần | 03-03-2012 | 21 lần |
59 | 14 lần | 07-03-2012 | 16 lần |
04 | 14 lần | 07-03-2012 | 17 lần |
77 | 13 lần | 10-03-2012 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 04 | 01542 4 2 42 6 | 46407 0 7 07 7 | 94043 4 3 43 7 | 55993 9 3 93 2 | 61970 7 0 70 7 | 44945 4 5 45 9 | 01490 9 0 90 9 | ||
Tháng 03 | 15101 0 1 01 1 | 20338 3 8 38 1 | 37207 0 7 07 7 | 60050 5 0 50 5 | 62290 9 0 90 9 | 11210 1 0 10 1 | 95131 3 1 31 4 | 46851 5 1 51 6 | 87323 2 3 23 5 |
Tháng 02 | 27318 1 8 18 9 | 02822 2 2 22 4 | 83652 5 2 52 7 | 33542 4 2 42 6 | 00335 3 5 35 8 | 61287 8 7 87 5 | 14131 3 1 31 4 | 52442 4 2 42 6 | 59753 5 3 53 8 |
Tháng 01 | 06848 4 8 48 2 | 94879 7 9 79 6 | 45695 9 5 95 4 | 02238 3 8 38 1 | 31953 5 3 53 8 | 39404 0 4 04 4 | 55461 6 1 61 7 | 34831 3 1 31 4 | |
Tháng 12 | 82104 0 4 04 4 | 15121 2 1 21 3 | 43266 6 6 66 2 | 82788 8 8 88 6 | 01450 5 0 50 5 | 42725 2 5 25 7 | 68286 8 6 86 4 | 89788 8 8 88 6 | 76449 4 9 49 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 67 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43
Ngày 21-04-2012
74343
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
23-09-2009 | 30443 | 26-09-2009 | 96515 |
08-04-2009 | 64043 | 11-04-2009 | 30667 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 lần | 67 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng