G8 | 39 |
G7 | 666 |
G6 | 4281 1283 4337 |
G5 | 0838 |
G4 | 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 |
G3 | 43044 13848 |
G2 | 40424 |
G1 | 92732 |
ĐB | 219388 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 84 | |
2 | 904 | 2 | 3 |
3 | 9782 | 3 | 86 |
4 | 148 | 4 | 42 |
5 | 5 | 6 | |
6 | 653 | 6 | 6 |
7 | 7 | 3 | |
8 | 1388 | 8 | 3848 |
9 | 9 | 9 | 329 |
Chi tiết kết quả XSGL Thứ sáu ngày 09-02-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Gia Lai quay thưởng lúc 17h15' Thứ sáu ngày 09-02-2024:
Giải 8 : 39Giải 7 : 666
Giải 6 : 4281 - 1283 - 4337
Giải 5 : 0838
Giải 4 : 97029 - 31765 - 25099 - 85963 - 95088 - 02720 - 87741
Giải 3 : 43044 - 13848
Giải 2 : 40424
Giải nhất : 92732
Giải Đặc Biệt : 219388
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Gia Lai ngày 09-02-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-02-2024
BẢNG LOGAN XSGL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 18 lần | 23-06-2023 | 29 lần |
78 | 17 lần | 30-06-2023 | 22 lần |
94 | 17 lần | 30-06-2023 | 33 lần |
31 | 15 lần | 14-07-2023 | 37 lần |
10 | 13 lần | 28-07-2023 | 27 lần |
53 | 13 lần | 28-07-2023 | 22 lần |
57 | 13 lần | 28-07-2023 | 31 lần |
70 | 13 lần | 28-07-2023 | 31 lần |
02 | 12 lần | 04-08-2023 | 31 lần |
45 | 12 lần | 04-08-2023 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 02 | 219388 8 8 88 6 | |||
Tháng 01 | 808888 8 8 88 6 | 436511 1 1 11 2 | 226290 9 0 90 9 | 571519 1 9 19 0 |
Tháng 12 | 008348 4 8 48 2 | 726360 6 0 60 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
25 | 53 | 72 | 77 |
84 | 37 | 11 | 20 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19
Ngày 26-01-2024
571519
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-09-2023 | 895519 | 08-09-2023 | 370625 |
21-07-2023 | 647019 | 28-07-2023 | 269653 |
24-06-2022 | 676319 | 01-07-2022 | 681925 |
31-12-2021 | 248919 | 07-01-2022 | 290872 |
27-08-2021 | 907119 | 03-09-2021 | 066277 |
17-07-2020 | 607819 | 24-07-2020 | 199984 |
19-01-2018 | 635919 | 26-01-2018 | 159337 |
23-06-2017 | 091819 | 30-06-2017 | 767311 |
30-12-2016 | 95419 | 06-01-2017 | 86320 |
28-10-2016 | 26319 | 04-11-2016 | 87504 |
12-02-2016 | 455319 | 19-02-2016 | 879244 |
07-02-2014 | 218019 | 14-02-2014 | 090846 |
04-01-2013 | 214919 | 11-01-2013 | 090082 |
31-12-2010 | 82819 | 07-01-2011 | 02817 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lần | 53 | 1 lần | 72 | 1 lần | 77 | 1 lần | 84 | 1 lần |
37 | 1 lần | 11 | 1 lần | 20 | 1 lần | 04 | 1 lần | 44 | 1 lần |
46 | 1 lần | 82 | 1 lần | 17 | 1 lần |
kết quả xổ số Gia Lai