G8 | 74 |
G7 | 260 |
G6 | 7854 4997 5044 |
G5 | 1016 |
G4 | 78912 85473 80344 25087 09910 74551 62973 |
G3 | 75824 44788 |
G2 | 24302 |
G1 | 29648 |
ĐB | 756445 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 61 |
1 | 620 | 1 | 5 |
2 | 4 | 2 | 10 |
3 | 3 | 77 | |
4 | 4485 | 4 | 75442 |
5 | 41 | 5 | 4 |
6 | 0 | 6 | 1 |
7 | 433 | 7 | 98 |
8 | 78 | 8 | 84 |
9 | 7 | 9 |
Chi tiết kết quả XSGL Thứ sáu ngày 16-06-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Gia Lai quay thưởng lúc 17h15' Thứ sáu ngày 16-06-2023:
Giải 8 : 74Giải 7 : 260
Giải 6 : 7854 - 4997 - 5044
Giải 5 : 1016
Giải 4 : 78912 - 85473 - 80344 - 25087 - 09910 - 74551 - 62973
Giải 3 : 75824 - 44788
Giải 2 : 24302
Giải nhất : 29648
Giải Đặc Biệt : 756445
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Gia Lai ngày 16-06-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 16-06-2023
BẢNG LOGAN XSGL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 32 lần | 28-10-2022 | 32 lần |
46 | 29 lần | 18-11-2022 | 29 lần |
11 | 26 lần | 09-12-2022 | 30 lần |
29 | 24 lần | 23-12-2022 | 31 lần |
50 | 24 lần | 23-12-2022 | 24 lần |
57 | 23 lần | 30-12-2022 | 31 lần |
28 | 17 lần | 10-02-2023 | 46 lần |
75 | 17 lần | 10-02-2023 | 26 lần |
49 | 16 lần | 17-02-2023 | 29 lần |
27 | 15 lần | 24-02-2023 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 06 | 316288 8 8 88 6 | 474809 0 9 09 9 | 756445 4 5 45 9 | |
Tháng 05 | 452694 9 4 94 3 | 701483 8 3 83 1 | 930199 9 9 99 8 | 006330 3 0 30 3 |
Tháng 04 | 581637 3 7 37 0 | 708726 2 6 26 8 | 580016 1 6 16 7 | 560979 7 9 79 6 |
Tháng 03 | 821480 8 0 80 8 | 289040 4 0 40 4 | ||
Tháng 02 | 688354 5 4 54 9 | 487558 5 8 58 3 | 877614 1 4 14 5 | 113627 2 7 27 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
80 | 32 | 79 | 82 |
91 | 37 | 35 | 24 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 09-06-2023
474809
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-04-2021 | 352209 | 09-04-2021 | 083880 |
22-01-2021 | 119209 | 29-01-2021 | 849780 |
08-11-2019 | 992909 | 15-11-2019 | 921332 |
26-04-2019 | 124809 | 03-05-2019 | 411279 |
16-11-2018 | 951309 | 23-11-2018 | 506682 |
04-05-2018 | 853509 | 11-05-2018 | 965891 |
15-09-2017 | 711509 | 22-09-2017 | 136737 |
10-02-2017 | 53509 | 17-02-2017 | 64135 |
25-09-2015 | 313109 | 02-10-2015 | 415124 |
01-08-2014 | 863209 | 08-08-2014 | 389610 |
06-04-2012 | 02109 | 13-04-2012 | 24967 |
20-11-2009 | 13809 | 27-11-2009 | 70861 |
03-04-2009 | 23709 | 10-04-2009 | 17463 |
23-01-2009 | 65709 | 30-01-2009 | 48445 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 lần | 32 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 91 | 1 lần |
37 | 1 lần | 35 | 1 lần | 24 | 1 lần | 10 | 1 lần | 67 | 1 lần |
61 | 1 lần | 63 | 1 lần | 45 | 1 lần |
kết quả xổ số Gia Lai