G8 | 46 |
G7 | 836 |
G6 | 3546 4367 8097 |
G5 | 2074 |
G4 | 49588 53960 10005 31474 75836 16538 93020 |
G3 | 23788 66879 |
G2 | 96673 |
G1 | 69037 |
ĐB | 07969 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 62 |
1 | 1 | ||
2 | 0 | 2 | |
3 | 6687 | 3 | 7 |
4 | 66 | 4 | 77 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 709 | 6 | 4343 |
7 | 4493 | 7 | 693 |
8 | 88 | 8 | 838 |
9 | 7 | 9 | 76 |
Chi tiết kết quả XSGL Thứ sáu ngày 27-05-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Gia Lai quay thưởng lúc 17h15' Thứ sáu ngày 27-05-2016:
Giải 8 : 46Giải 7 : 836
Giải 6 : 3546 - 4367 - 8097
Giải 5 : 2074
Giải 4 : 49588 - 53960 - 10005 - 31474 - 75836 - 16538 - 93020
Giải 3 : 23788 - 66879
Giải 2 : 96673
Giải nhất : 69037
Giải Đặc Biệt : 07969
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Gia Lai ngày 27-05-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 27-05-2016
BẢNG LOGAN XSGL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 43 lần | 31-07-2015 | 43 lần |
61 | 18 lần | 22-01-2016 | 35 lần |
23 | 17 lần | 29-01-2016 | 24 lần |
16 | 16 lần | 05-02-2016 | 54 lần |
31 | 16 lần | 05-02-2016 | 23 lần |
47 | 13 lần | 26-02-2016 | 23 lần |
80 | 13 lần | 26-02-2016 | 22 lần |
04 | 12 lần | 04-03-2016 | 27 lần |
35 | 11 lần | 11-03-2016 | 32 lần |
52 | 11 lần | 11-03-2016 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 05 | 87213 1 3 13 4 | 98518 1 8 18 9 | 05345 4 5 45 9 | 07969 6 9 69 5 | |
Tháng 04 | 37300 0 0 00 0 | 79073 7 3 73 0 | 53246 4 6 46 0 | 32302 0 2 02 2 | 01945 4 5 45 9 |
Tháng 03 | 629227 2 7 27 9 | 584455 5 5 55 0 | 600795 9 5 95 4 | 750205 0 5 05 5 | |
Tháng 02 | 687260 6 0 60 6 | 455319 1 9 19 0 | 879244 4 4 44 8 | 023966 6 6 66 2 | |
Tháng 01 | 354816 1 6 16 7 | 377402 0 2 02 2 | 845068 6 8 68 4 | 622583 8 3 83 1 | 675246 4 6 46 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
25 | 87 | 04 | 91 |
71 | 92 | 64 | 21 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10
Ngày 20-05-2016
63210
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-05-2015 | 565210 | 08-05-2015 | 526687 |
23-01-2015 | 084710 | 30-01-2015 | 486004 |
08-08-2014 | 389610 | 15-08-2014 | 239425 |
04-07-2014 | 955510 | 11-07-2014 | 013391 |
20-12-2013 | 131410 | 27-12-2013 | 557125 |
08-03-2013 | 349710 | 15-03-2013 | 764171 |
28-01-2011 | 36110 | 04-02-2011 | 39392 |
29-10-2010 | 46310 | 05-11-2010 | 95564 |
02-10-2009 | 21410 | 09-10-2009 | 11921 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lần | 87 | 1 lần | 04 | 1 lần | 91 | 1 lần | 71 | 1 lần |
92 | 1 lần | 64 | 1 lần | 21 | 1 lần |
kết quả xổ số Gia Lai