G8 | 71 |
G7 | 977 |
G6 | 0049 0812 1172 |
G5 | 0515 |
G4 | 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032 |
G3 | 61940 04817 |
G2 | 11077 |
G1 | 53454 |
ĐB | 511050 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 45 | |
1 | 2527 | 1 | 7 |
2 | 2 | 2 | 172183 |
3 | 2 | 3 | 6 |
4 | 90 | 4 | 5 |
5 | 540 | 5 | 15 |
6 | 3 | 6 | 7 |
7 | 17267 | 7 | 717 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 03-02-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 03-02-2020:
Giải 8 : 71Giải 7 : 977
Giải 6 : 0049 - 0812 - 1172
Giải 5 : 0515
Giải 4 : 04822 - 27312 - 56263 - 37482 - 23876 - 19155 - 12032
Giải 3 : 61940 - 04817
Giải 2 : 11077
Giải nhất : 53454
Giải Đặc Biệt : 511050
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 03-02-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 03-02-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 28 lần | 28-10-2019 | 28 lần |
07 | 21 lần | 23-11-2019 | 24 lần |
29 | 18 lần | 02-12-2019 | 31 lần |
91 | 18 lần | 02-12-2019 | 29 lần |
42 | 17 lần | 07-12-2019 | 28 lần |
97 | 16 lần | 09-12-2019 | 34 lần |
06 | 16 lần | 09-12-2019 | 28 lần |
30 | 14 lần | 16-12-2019 | 26 lần |
67 | 13 lần | 21-12-2019 | 28 lần |
19 | 13 lần | 21-12-2019 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 959823 2 3 23 5 | 511050 5 0 50 5 | |||||||
Tháng 01 | 830331 3 1 31 4 | 418470 7 0 70 7 | 982705 0 5 05 5 | 695662 6 2 62 8 | 084653 5 3 53 8 | 285333 3 3 33 6 | 049989 8 9 89 7 | 180309 0 9 09 9 | |
Tháng 12 | 048784 8 4 84 2 | 725918 1 8 18 9 | 232474 7 4 74 1 | 570849 4 9 49 3 | 322068 6 8 68 4 | 831395 9 5 95 4 | 180279 7 9 79 6 | 429969 6 9 69 5 | 654092 9 2 92 1 |
Tháng 11 | 051036 3 6 36 9 | 912389 8 9 89 7 | 282578 7 8 78 5 | 445200 0 0 00 0 | 975043 4 3 43 7 | 035285 8 5 85 3 | 590423 2 3 23 5 | 567739 3 9 39 2 | 283598 9 8 98 7 |
Tháng 10 | 879834 3 4 34 7 | 026654 5 4 54 9 | 464318 1 8 18 9 | 016366 6 6 66 2 | 580743 4 3 43 7 | 323574 7 4 74 1 | 117429 2 9 29 1 | 985175 7 5 75 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
39 | 67 | 58 | 28 |
94 | 88 | 86 | 16 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 23
Ngày 01-02-2020
959823
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
23-11-2019 | 590423 | 25-11-2019 | 567739 |
17-03-2018 | 920923 | 19-03-2018 | 692967 |
10-02-2018 | 377323 | 12-02-2018 | 823058 |
06-11-2017 | 544323 | 11-11-2017 | 987028 |
23-05-2016 | 095923 | 28-05-2016 | 265194 |
14-07-2014 | 380723 | 19-07-2014 | 735388 |
23-09-2013 | 204923 | 28-09-2013 | 984486 |
26-05-2012 | 074523 | 28-05-2012 | 211216 |
23-11-2009 | 133723 | 28-11-2009 | 953873 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 lần | 67 | 1 lần | 58 | 1 lần | 28 | 1 lần | 94 | 1 lần |
88 | 1 lần | 86 | 1 lần | 16 | 1 lần | 73 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh