G8 | 71 |
G7 | 131 |
G6 | 7804 1428 0094 |
G5 | 2518 |
G4 | 06858 64255 31492 53949 42316 24958 99618 |
G3 | 45099 19394 |
G2 | 07332 |
G1 | 83889 |
ĐB | 476066 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | |
1 | 868 | 1 | 73 |
2 | 8 | 2 | 93 |
3 | 12 | 3 | |
4 | 9 | 4 | 099 |
5 | 858 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 16 |
7 | 1 | 7 | |
8 | 9 | 8 | 21551 |
9 | 4294 | 9 | 498 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 03-10-2020
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 03-10-2020:
Giải 8 : 71Giải 7 : 131
Giải 6 : 7804 - 1428 - 0094
Giải 5 : 2518
Giải 4 : 06858 - 64255 - 31492 - 53949 - 42316 - 24958 - 99618
Giải 3 : 45099 - 19394
Giải 2 : 07332
Giải nhất : 83889
Giải Đặc Biệt : 476066
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 03-10-2020. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 03-10-2020
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 27 lần | 29-06-2020 | 29 lần |
50 | 22 lần | 18-07-2020 | 38 lần |
74 | 20 lần | 25-07-2020 | 20 lần |
57 | 18 lần | 01-08-2020 | 18 lần |
78 | 18 lần | 01-08-2020 | 29 lần |
82 | 17 lần | 03-08-2020 | 30 lần |
19 | 14 lần | 15-08-2020 | 25 lần |
00 | 13 lần | 17-08-2020 | 26 lần |
47 | 13 lần | 17-08-2020 | 31 lần |
27 | 12 lần | 22-08-2020 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 476066 6 6 66 2 | |||||||||
Tháng 09 | 097198 9 8 98 7 | 968198 9 8 98 7 | 151529 2 9 29 1 | 217286 8 6 86 4 | 610924 2 4 24 6 | 391596 9 6 96 5 | 917768 6 8 68 4 | 552532 3 2 32 5 | ||
Tháng 08 | 126157 5 7 57 2 | 171897 9 7 97 6 | 346206 0 6 06 6 | 703980 8 0 80 8 | 599965 6 5 65 1 | 749551 5 1 51 6 | 666427 2 7 27 9 | 163844 4 4 44 8 | 602590 9 0 90 9 | 143441 4 1 41 5 |
Tháng 07 | 832802 0 2 02 2 | 721311 1 1 11 2 | 347375 7 5 75 2 | 080644 4 4 44 8 | 250350 5 0 50 5 | 998773 7 3 73 0 | 971528 2 8 28 0 | 470661 6 1 61 7 | ||
Tháng 06 | 499172 7 2 72 9 | 717635 3 5 35 8 | 001064 6 4 64 0 | 108707 0 7 07 7 | 456826 2 6 26 8 | 400167 6 7 67 3 | 008625 2 5 25 7 | 181065 6 5 65 1 | 617635 3 5 35 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
74 | 49 | 00 | 33 |
22 | 61 | 96 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 32
Ngày 28-09-2020
552532
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-10-2018 | 278232 | 27-10-2018 | 429149 |
03-04-2017 | 048332 | 08-04-2017 | 120300 |
17-12-2016 | 048232 | 19-12-2016 | 086133 |
06-10-2014 | 071032 | 11-10-2014 | 158022 |
30-12-2013 | 179832 | 04-01-2014 | 064661 |
07-11-2011 | 062932 | 12-11-2011 | 868896 |
25-01-2010 | 942732 | 30-01-2010 | 435774 |
07-09-2009 | 488332 | 12-09-2009 | 347574 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2 lần | 49 | 1 lần | 00 | 1 lần | 33 | 1 lần | 22 | 1 lần |
61 | 1 lần | 96 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh