G8 | 20 |
G7 | 930 |
G6 | 5229 3046 9160 |
G5 | 3652 |
G4 | 13152 30804 04891 95300 38058 04686 05953 |
G3 | 40224 73373 |
G2 | 04850 |
G1 | 84838 |
ĐB | 624097 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 40 | 0 | 23605 |
1 | 1 | 9 | |
2 | 094 | 2 | 55 |
3 | 08 | 3 | 57 |
4 | 6 | 4 | 02 |
5 | 22830 | 5 | |
6 | 0 | 6 | 48 |
7 | 3 | 7 | 9 |
8 | 6 | 8 | 53 |
9 | 17 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 03-12-2011
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 03-12-2011:
Giải 8 : 20Giải 7 : 930
Giải 6 : 5229 - 3046 - 9160
Giải 5 : 3652
Giải 4 : 13152 - 30804 - 04891 - 95300 - 38058 - 04686 - 05953
Giải 3 : 40224 - 73373
Giải 2 : 04850
Giải nhất : 84838
Giải Đặc Biệt : 624097
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 03-12-2011. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 03-12-2011
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 25 lần | 05-09-2011 | 26 lần |
05 | 24 lần | 10-09-2011 | 35 lần |
95 | 24 lần | 10-09-2011 | 24 lần |
72 | 22 lần | 17-09-2011 | 22 lần |
11 | 18 lần | 01-10-2011 | 31 lần |
36 | 17 lần | 03-10-2011 | 17 lần |
03 | 15 lần | 10-10-2011 | 25 lần |
93 | 14 lần | 15-10-2011 | 17 lần |
90 | 11 lần | 24-10-2011 | 26 lần |
21 | 10 lần | 29-10-2011 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 12 | 624097 9 7 97 6 | |||||||||
Tháng 11 | 034400 0 0 00 0 | 062932 3 2 32 5 | 868896 9 6 96 5 | 069147 4 7 47 1 | 941787 8 7 87 5 | 772445 4 5 45 9 | 908429 2 9 29 1 | 797352 5 2 52 7 | ||
Tháng 10 | 263407 0 7 07 7 | 431357 5 7 57 2 | 633058 5 8 58 3 | 803452 5 2 52 7 | 994828 2 8 28 0 | 584126 2 6 26 8 | 710562 6 2 62 8 | 490291 9 1 91 0 | 574122 2 2 22 4 | 154348 4 8 48 2 |
Tháng 09 | 781959 5 9 59 4 | 838960 6 0 60 6 | 923104 0 4 04 4 | 507163 6 3 63 9 | 133407 0 7 07 7 | 217997 9 7 97 6 | 492685 8 5 85 3 | 969126 2 6 26 8 | ||
Tháng 08 | 324526 2 6 26 8 | 622934 3 4 34 7 | 943633 3 3 33 6 | 764982 8 2 82 0 | 323207 0 7 07 7 | 116454 5 4 54 9 | 053367 6 7 67 3 | 616397 9 7 97 6 | 822621 2 1 21 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
28 | 62 | 97 | 93 |
37 | 51 | 98 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 52
Ngày 28-11-2011
797352
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-10-2011 | 803452 | 15-10-2011 | 994828 |
29-05-2010 | 287252 | 31-05-2010 | 064962 |
15-05-2010 | 409152 | 17-05-2010 | 872497 |
29-03-2010 | 628352 | 03-04-2010 | 833193 |
25-07-2009 | 953752 | 27-07-2009 | 592837 |
21-02-2009 | 22152 | 23-02-2009 | 32851 |
14-02-2009 | 76352 | 16-02-2009 | 80198 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 52
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 lần | 62 | 1 lần | 97 | 1 lần | 93 | 1 lần | 37 | 1 lần |
51 | 1 lần | 98 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh