G8 | 95 |
G7 | 471 |
G6 | 9919 1015 7172 |
G5 | 1153 |
G4 | 38628 79493 74754 02506 84026 50731 98655 |
G3 | 53742 61118 |
G2 | 92602 |
G1 | 29497 |
ĐB | 892309 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 629 | 0 | |
1 | 958 | 1 | 73 |
2 | 86 | 2 | 740 |
3 | 1 | 3 | 59 |
4 | 2 | 4 | 5 |
5 | 345 | 5 | 915 |
6 | 6 | 02 | |
7 | 12 | 7 | 9 |
8 | 8 | 21 | |
9 | 537 | 9 | 10 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 08-02-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 08-02-2010:
Giải 8 : 95Giải 7 : 471
Giải 6 : 9919 - 1015 - 7172
Giải 5 : 1153
Giải 4 : 38628 - 79493 - 74754 - 02506 - 84026 - 50731 - 98655
Giải 3 : 53742 - 61118
Giải 2 : 92602
Giải nhất : 29497
Giải Đặc Biệt : 892309
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 08-02-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 08-02-2010
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
20 | 32 lần | 19-10-2009 | 32 lần |
35 | 21 lần | 28-11-2009 | 36 lần |
34 | 19 lần | 05-12-2009 | 19 lần |
05 | 18 lần | 07-12-2009 | 35 lần |
81 | 15 lần | 19-12-2009 | 18 lần |
63 | 15 lần | 19-12-2009 | 37 lần |
80 | 13 lần | 26-12-2009 | 13 lần |
52 | 12 lần | 28-12-2009 | 12 lần |
66 | 11 lần | 02-01-2010 | 16 lần |
10 | 11 lần | 02-01-2010 | 15 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 026275 7 5 75 2 | 547361 6 1 61 7 | 892309 0 9 09 9 | ||||||
Tháng 01 | 625098 9 8 98 7 | 590424 2 4 24 6 | 942385 8 5 85 3 | 744945 4 5 45 9 | 516717 1 7 17 8 | 720483 8 3 83 1 | 231545 4 5 45 9 | 942732 3 2 32 5 | 435774 7 4 74 1 |
Tháng 12 | 959339 3 9 39 2 | 159103 0 3 03 3 | 473055 5 5 55 0 | 885977 7 7 77 4 | 568359 5 9 59 4 | 724986 8 6 86 4 | 408382 8 2 82 0 | 004690 9 0 90 9 | |
Tháng 11 | 202846 4 6 46 0 | 111361 6 1 61 7 | 536780 8 0 80 8 | 276566 6 6 66 2 | 455469 6 9 69 5 | 188693 9 3 93 2 | 133723 2 3 23 5 | 953873 7 3 73 0 | 723870 7 0 70 7 |
Tháng 10 | 548853 5 3 53 8 | 442569 6 9 69 5 | 460557 5 7 57 2 | 928366 6 6 66 2 | 309689 8 9 89 7 | 995727 2 7 27 9 | 420819 1 9 19 0 | 333014 1 4 14 5 | 208087 8 7 87 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
80 | 94 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61
Ngày 06-02-2010
547361
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-11-2009 | 111361 | 09-11-2009 | 536780 |
20-06-2009 | 872361 | 22-06-2009 | 668294 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 lần | 94 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh