G8 | 11 |
G7 | 154 |
G6 | 7482 7315 9760 |
G5 | 2774 |
G4 | 08893 15485 08588 57813 04101 98669 21703 |
G3 | 16725 26681 |
G2 | 34995 |
G1 | 70922 |
ĐB | 167364 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 13 | 0 | 6 |
1 | 153 | 1 | 108 |
2 | 52 | 2 | 82 |
3 | 3 | 910 | |
4 | 4 | 576 | |
5 | 4 | 5 | 1829 |
6 | 094 | 6 | |
7 | 4 | 7 | |
8 | 2581 | 8 | 8 |
9 | 35 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 09-10-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 09-10-2017:
Giải 8 : 11Giải 7 : 154
Giải 6 : 7482 - 7315 - 9760
Giải 5 : 2774
Giải 4 : 08893 - 15485 - 08588 - 57813 - 04101 - 98669 - 21703
Giải 3 : 16725 - 26681
Giải 2 : 34995
Giải nhất : 70922
Giải Đặc Biệt : 167364
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-10-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-10-2017
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 20 lần | 31-07-2017 | 23 lần |
52 | 19 lần | 05-08-2017 | 27 lần |
50 | 17 lần | 12-08-2017 | 25 lần |
18 | 16 lần | 14-08-2017 | 36 lần |
34 | 15 lần | 19-08-2017 | 30 lần |
83 | 14 lần | 21-08-2017 | 34 lần |
23 | 13 lần | 26-08-2017 | 25 lần |
67 | 13 lần | 26-08-2017 | 28 lần |
87 | 13 lần | 26-08-2017 | 28 lần |
91 | 13 lần | 26-08-2017 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 530320 2 0 20 2 | 454445 4 5 45 9 | 167364 6 4 64 0 | |||||||
Tháng 09 | 558048 4 8 48 2 | 836515 1 5 15 6 | 609622 2 2 22 4 | 111968 6 8 68 4 | 882724 2 4 24 6 | 471616 1 6 16 7 | 624153 5 3 53 8 | 275533 3 3 33 6 | 906163 6 3 63 9 | |
Tháng 08 | 870301 0 1 01 1 | 813869 6 9 69 5 | 686154 5 4 54 9 | 791803 0 3 03 3 | 839926 2 6 26 8 | 371406 0 6 06 6 | 350837 3 7 37 0 | 940137 3 7 37 0 | ||
Tháng 07 | 770601 0 1 01 1 | 983037 3 7 37 0 | 750852 5 2 52 7 | 762186 8 6 86 4 | 323313 1 3 13 4 | 758190 9 0 90 9 | 568622 2 2 22 4 | 320356 5 6 56 1 | 156348 4 8 48 2 | 607905 0 5 05 5 |
Tháng 06 | 784683 8 3 83 1 | 469401 0 1 01 1 | 440561 6 1 61 7 | 309272 7 2 72 9 | 398156 5 6 56 1 | 283385 8 5 85 3 | 860045 4 5 45 9 | 370676 7 6 76 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
76 | 57 | 56 | 81 |
47 | 73 | 55 | 01 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 07-10-2017
454445
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-06-2017 | 860045 | 26-06-2017 | 370676 |
26-12-2015 | 247945 | 28-12-2015 | 020481 |
05-09-2015 | 008445 | 07-09-2015 | 942457 |
25-07-2015 | 439745 | 27-07-2015 | 762347 |
06-04-2015 | 076045 | 11-04-2015 | 109057 |
25-01-2014 | 401445 | 27-01-2014 | 440656 |
11-11-2013 | 628945 | 16-11-2013 | 521773 |
24-12-2012 | 596445 | 29-12-2012 | 820855 |
02-04-2012 | 137045 | 07-04-2012 | 979476 |
24-03-2012 | 377345 | 26-03-2012 | 934101 |
21-11-2011 | 772445 | 26-11-2011 | 908429 |
23-07-2011 | 846945 | 25-07-2011 | 696224 |
18-07-2011 | 102545 | 23-07-2011 | 846945 |
20-12-2010 | 468645 | 19-02-2011 | 954156 |
23-01-2010 | 231545 | 25-01-2010 | 942732 |
11-01-2010 | 744945 | 16-01-2010 | 516717 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2 lần | 57 | 2 lần | 56 | 2 lần | 81 | 1 lần | 47 | 1 lần |
73 | 1 lần | 55 | 1 lần | 01 | 1 lần | 29 | 1 lần | 24 | 1 lần |
45 | 1 lần | 32 | 1 lần | 17 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh