G8 | 64 |
G7 | 140 |
G6 | 0836 5332 9078 |
G5 | 7303 |
G4 | 54620 88884 81472 17947 13082 62534 86817 |
G3 | 90873 17020 |
G2 | 27762 |
G1 | 40132 |
ĐB | 006183 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 422 |
1 | 7 | 1 | |
2 | 00 | 2 | 37863 |
3 | 6242 | 3 | 078 |
4 | 07 | 4 | 683 |
5 | 5 | ||
6 | 42 | 6 | 3 |
7 | 823 | 7 | 41 |
8 | 423 | 8 | 7 |
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 10-02-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 10-02-2014:
Giải 8 : 64Giải 7 : 140
Giải 6 : 0836 - 5332 - 9078
Giải 5 : 7303
Giải 4 : 54620 - 88884 - 81472 - 17947 - 13082 - 62534 - 86817
Giải 3 : 90873 - 17020
Giải 2 : 27762
Giải nhất : 40132
Giải Đặc Biệt : 006183
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 10-02-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-02-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 19 lần | 07-12-2013 | 22 lần |
52 | 13 lần | 28-12-2013 | 27 lần |
66 | 13 lần | 28-12-2013 | 33 lần |
63 | 13 lần | 28-12-2013 | 37 lần |
48 | 12 lần | 30-12-2013 | 27 lần |
12 | 12 lần | 30-12-2013 | 15 lần |
16 | 12 lần | 30-12-2013 | 35 lần |
28 | 12 lần | 30-12-2013 | 39 lần |
10 | 11 lần | 04-01-2014 | 19 lần |
38 | 11 lần | 04-01-2014 | 15 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | |||||
Tháng 01 | 064661 6 1 61 7 | 806629 2 9 29 1 | 710322 2 2 22 4 | 340406 0 6 06 6 | 227735 3 5 35 8 | 549309 0 9 09 9 | 401445 4 5 45 9 | 440656 5 6 56 1 | |
Tháng 12 | 745409 0 9 09 9 | 592579 7 9 79 6 | 022856 5 6 56 1 | 778189 8 9 89 7 | 437121 2 1 21 3 | 227151 5 1 51 6 | 060688 8 8 88 6 | 671519 1 9 19 0 | 179832 3 2 32 5 |
Tháng 11 | 314979 7 9 79 6 | 114163 6 3 63 9 | 755876 7 6 76 3 | 628945 4 5 45 9 | 521773 7 3 73 0 | 715044 4 4 44 8 | 900901 0 1 01 1 | 333207 0 7 07 7 | 733954 5 4 54 9 |
Tháng 10 | 049014 1 4 14 5 | 387246 4 6 46 0 | 385939 3 9 39 2 | 049299 9 9 99 8 | 444756 5 6 56 1 | 242486 8 6 86 4 | 392020 2 0 20 2 | 523420 2 0 20 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
93 | 48 | 55 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03
Ngày 08-02-2014
902503
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-10-2012 | 815203 | 08-10-2012 | 662593 |
11-06-2012 | 945503 | 16-06-2012 | 239948 |
07-12-2009 | 159103 | 12-12-2009 | 473055 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 lần | 48 | 1 lần | 55 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh