G8 | 28 |
G7 | 496 |
G6 | 3635 3668 5570 |
G5 | 5293 |
G4 | 24383 58655 00243 60565 28237 79499 38076 |
G3 | 47520 60275 |
G2 | 75293 |
G1 | 44361 |
ĐB | 599324 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 72 | |
1 | 1 | 6 | |
2 | 804 | 2 | |
3 | 57 | 3 | 9849 |
4 | 3 | 4 | 2 |
5 | 5 | 5 | 3567 |
6 | 851 | 6 | 97 |
7 | 065 | 7 | 3 |
8 | 3 | 8 | 26 |
9 | 6393 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 17-10-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 17-10-2016:
Giải 8 : 28Giải 7 : 496
Giải 6 : 3635 - 3668 - 5570
Giải 5 : 5293
Giải 4 : 24383 - 58655 - 00243 - 60565 - 28237 - 79499 - 38076
Giải 3 : 47520 - 60275
Giải 2 : 75293
Giải nhất : 44361
Giải Đặc Biệt : 599324
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 17-10-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 17-10-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 20 lần | 08-08-2016 | 29 lần |
17 | 19 lần | 13-08-2016 | 34 lần |
64 | 19 lần | 13-08-2016 | 20 lần |
42 | 16 lần | 22-08-2016 | 25 lần |
10 | 14 lần | 29-08-2016 | 25 lần |
29 | 13 lần | 03-09-2016 | 22 lần |
16 | 12 lần | 05-09-2016 | 35 lần |
30 | 12 lần | 05-09-2016 | 26 lần |
41 | 12 lần | 05-09-2016 | 32 lần |
80 | 12 lần | 05-09-2016 | 57 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 839414 1 4 14 5 | 945019 1 9 19 0 | 289455 5 5 55 0 | 643781 8 1 81 9 | 296198 9 8 98 7 | 599324 2 4 24 6 | |||
Tháng 09 | 921541 4 1 41 5 | 857074 7 4 74 1 | 844095 9 5 95 4 | 498620 2 0 20 2 | 169281 8 1 81 9 | 261258 5 8 58 3 | 305240 4 0 40 4 | 352543 4 3 43 7 | |
Tháng 08 | 148474 7 4 74 1 | 141607 0 7 07 7 | 832475 7 5 75 2 | 057453 5 3 53 8 | 378557 5 7 57 2 | 425358 5 8 58 3 | 764485 8 5 85 3 | 831469 6 9 69 5 | 686755 5 5 55 0 |
Tháng 07 | 449603 0 3 03 3 | 322540 4 0 40 4 | 730127 2 7 27 9 | 749825 2 5 25 7 | 237029 2 9 29 1 | 991099 9 9 99 8 | 262669 6 9 69 5 | 688967 6 7 67 3 | 974169 6 9 69 5 |
Tháng 06 | 744527 2 7 27 9 | 561486 8 6 86 4 | 130272 7 2 72 9 | 110863 6 3 63 9 | 503649 4 9 49 3 | 826514 1 4 14 5 | 963112 1 2 12 3 | 525463 6 3 63 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
04 | 01 | 12 | 51 |
95 | 94 | 24 | 52 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 98
Ngày 15-10-2016
296198
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
23-01-2016 | 501998 | 25-01-2016 | 433604 |
17-05-2014 | 208298 | 19-05-2014 | 491201 |
29-06-2013 | 325098 | 01-07-2013 | 558512 |
29-04-2013 | 691898 | 04-05-2013 | 120351 |
13-08-2012 | 212198 | 18-08-2012 | 409195 |
06-03-2010 | 142898 | 08-03-2010 | 599294 |
02-01-2010 | 625098 | 04-01-2010 | 590424 |
16-02-2009 | 80198 | 21-02-2009 | 22152 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lần | 01 | 1 lần | 12 | 1 lần | 51 | 1 lần | 95 | 1 lần |
94 | 1 lần | 24 | 1 lần | 52 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh