G8 | 59 |
G7 | 164 |
G6 | 6715 4750 0899 |
G5 | 4306 |
G4 | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 |
G3 | 39059 80681 |
G2 | 82637 |
G1 | 53007 |
ĐB | 643731 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 647 | 0 | 52 |
1 | 59 | 1 | 483 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 71 | 3 | 6 |
4 | 1 | 4 | 690 |
5 | 909 | 5 | 19 |
6 | 43 | 6 | 0 |
7 | 7 | 30 | |
8 | 1 | 8 | |
9 | 945 | 9 | 5915 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 20-02-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 20-02-2023:
Giải 8 : 59Giải 7 : 164
Giải 6 : 6715 - 4750 - 0899
Giải 5 : 4306
Giải 4 : 41494 - 79920 - 05495 - 73619 - 99263 - 43604 - 00241
Giải 3 : 39059 - 80681
Giải 2 : 82637
Giải nhất : 53007
Giải Đặc Biệt : 643731
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 20-02-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 20-02-2023
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 40 lần | 03-10-2022 | 40 lần |
00 | 21 lần | 10-12-2022 | 29 lần |
72 | 20 lần | 12-12-2022 | 32 lần |
11 | 16 lần | 26-12-2022 | 31 lần |
45 | 14 lần | 02-01-2023 | 26 lần |
54 | 14 lần | 02-01-2023 | 22 lần |
16 | 13 lần | 07-01-2023 | 35 lần |
58 | 13 lần | 07-01-2023 | 28 lần |
92 | 13 lần | 07-01-2023 | 33 lần |
03 | 12 lần | 09-01-2023 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 970167 6 7 67 3 | 144596 9 6 96 5 | 977073 7 3 73 0 | 511125 2 5 25 7 | 901193 9 3 93 2 | 643731 3 1 31 4 | ||||
Tháng 01 | 487998 9 8 98 7 | 825071 7 1 71 8 | 830434 3 4 34 7 | 105565 6 5 65 1 | 793235 3 5 35 8 | 87021 2 1 21 3 | 929647 4 7 47 1 | 153878 7 8 78 5 | 772132 3 2 32 5 | |
Tháng 12 | 628749 4 9 49 3 | 962464 6 4 64 0 | 272500 0 0 00 0 | 367543 4 3 43 7 | 713308 0 8 08 8 | 685342 4 2 42 6 | 129033 3 3 33 6 | 305973 7 3 73 0 | 562675 7 5 75 2 | |
Tháng 11 | 011128 2 8 28 0 | 375596 9 6 96 5 | 084841 4 1 41 5 | 003081 8 1 81 9 | 337741 4 1 41 5 | 146610 1 0 10 1 | 244392 9 2 92 1 | 860428 2 8 28 0 | ||
Tháng 10 | 015021 2 1 21 3 | 085720 2 0 20 2 | 152369 6 9 69 5 | 221662 6 2 62 8 | 645652 5 2 52 7 | 532276 7 6 76 3 | 846618 1 8 18 9 | 099412 1 2 12 3 | 712433 3 3 33 6 | 962455 5 5 55 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
30 | 70 | 72 | 04 |
24 | 50 | 45 | 59 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93
Ngày 18-02-2023
901193
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-04-2021 | 481593 | 12-04-2021 | 266470 |
18-06-2018 | 091893 | 23-06-2018 | 503172 |
29-02-2016 | 986293 | 05-03-2016 | 934604 |
02-08-2014 | 032093 | 04-08-2014 | 819024 |
06-04-2013 | 896293 | 08-04-2013 | 076850 |
22-12-2012 | 156693 | 24-12-2012 | 596445 |
08-10-2012 | 662593 | 13-10-2012 | 215259 |
23-01-2012 | 959993 | 28-01-2012 | 272826 |
23-08-2010 | 517993 | 28-08-2010 | 546630 |
03-04-2010 | 833193 | 05-04-2010 | 148330 |
21-11-2009 | 188693 | 23-11-2009 | 133723 |
20-07-2009 | 004593 | 25-07-2009 | 953752 |
12-01-2009 | 70393 | 17-01-2009 | 65787 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 lần | 70 | 1 lần | 72 | 1 lần | 04 | 1 lần | 24 | 1 lần |
50 | 1 lần | 45 | 1 lần | 59 | 1 lần | 26 | 1 lần | 23 | 1 lần |
52 | 1 lần | 87 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh