G8 | 67 |
G7 | 429 |
G6 | 3571 1029 6719 |
G5 | 5337 |
G4 | 45714 74004 32912 78419 67359 84638 26452 |
G3 | 89546 09130 |
G2 | 11770 |
G1 | 98661 |
ĐB | 824767 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 37 |
1 | 9429 | 1 | 76 |
2 | 99 | 2 | 15 |
3 | 780 | 3 | |
4 | 6 | 4 | 10 |
5 | 92 | 5 | |
6 | 717 | 6 | 4 |
7 | 10 | 7 | 636 |
8 | 8 | 3 | |
9 | 9 | 22115 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 27-10-2012
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 27-10-2012:
Giải 8 : 67Giải 7 : 429
Giải 6 : 3571 - 1029 - 6719
Giải 5 : 5337
Giải 4 : 45714 - 74004 - 32912 - 78419 - 67359 - 84638 - 26452
Giải 3 : 89546 - 09130
Giải 2 : 11770
Giải nhất : 98661
Giải Đặc Biệt : 824767
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 27-10-2012. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 27-10-2012
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 36 lần | 23-06-2012 | 36 lần |
08 | 19 lần | 20-08-2012 | 27 lần |
85 | 19 lần | 20-08-2012 | 23 lần |
15 | 19 lần | 20-08-2012 | 20 lần |
25 | 18 lần | 25-08-2012 | 28 lần |
34 | 16 lần | 01-09-2012 | 24 lần |
68 | 15 lần | 03-09-2012 | 25 lần |
86 | 15 lần | 03-09-2012 | 19 lần |
55 | 15 lần | 03-09-2012 | 28 lần |
94 | 14 lần | 08-09-2012 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 205487 8 7 87 5 | 815203 0 3 03 3 | 662593 9 3 93 2 | 215259 5 9 59 4 | 555124 2 4 24 6 | 424077 7 7 77 4 | 480711 1 1 11 2 | 824767 6 7 67 3 | |
Tháng 09 | 970149 4 9 49 3 | 686597 9 7 97 6 | 802859 5 9 59 4 | 900981 8 1 81 9 | 464701 0 1 01 1 | 344422 2 2 22 4 | 922619 1 9 19 0 | 218981 8 1 81 9 | 416563 6 3 63 9 |
Tháng 08 | 462696 9 6 96 5 | 061740 4 0 40 4 | 737244 4 4 44 8 | 212198 9 8 98 7 | 409195 9 5 95 4 | 180008 0 8 08 8 | 425410 1 0 10 1 | 385264 6 4 64 0 | |
Tháng 07 | 542070 7 0 70 7 | 407777 7 7 77 4 | 312978 7 8 78 5 | 193266 6 6 66 2 | 769195 9 5 95 4 | 081644 4 4 44 8 | 185173 7 3 73 0 | 806244 4 4 44 8 | 854463 6 3 63 9 |
Tháng 06 | 453700 0 0 00 0 | 292228 2 8 28 0 | 826422 2 2 22 4 | 945503 0 3 03 3 | 239948 4 8 48 2 | 501816 1 6 16 7 | 315309 0 9 09 9 | 254024 2 4 24 6 | 755211 1 1 11 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
70 | 93 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11
Ngày 22-10-2012
480711
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-06-2012 | 755211 | 02-07-2012 | 542070 |
21-01-2012 | 324611 | 23-01-2012 | 959993 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 lần | 93 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh