G8 | 11 |
G7 | 288 |
G6 | 2440 6113 4706 |
G5 | 3643 |
G4 | 83865 31055 39466 42269 14616 20822 19662 |
G3 | 29902 05657 |
G2 | 08476 |
G1 | 56063 |
ĐB | 005715 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 62 | 0 | 4 |
1 | 1365 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 260 |
3 | 3 | 146 | |
4 | 03 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 651 |
6 | 56923 | 6 | 0617 |
7 | 6 | 7 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 03-02-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 03-02-2019:
Giải 8 : 11Giải 7 : 288
Giải 6 : 2440 - 6113 - 4706
Giải 5 : 3643
Giải 4 : 83865 - 31055 - 39466 - 42269 - 14616 - 20822 - 19662
Giải 3 : 29902 - 05657
Giải 2 : 08476
Giải nhất : 56063
Giải Đặc Biệt : 005715
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 03-02-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 03-02-2019
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 41 lần | 12-09-2018 | 41 lần |
37 | 28 lần | 28-10-2018 | 28 lần |
01 | 21 lần | 21-11-2018 | 27 lần |
14 | 18 lần | 02-12-2018 | 47 lần |
04 | 18 lần | 02-12-2018 | 35 lần |
05 | 17 lần | 05-12-2018 | 36 lần |
10 | 17 lần | 05-12-2018 | 36 lần |
24 | 15 lần | 12-12-2018 | 20 lần |
85 | 15 lần | 12-12-2018 | 22 lần |
64 | 14 lần | 16-12-2018 | 40 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 005715 1 5 15 6 | ||||||||
Tháng 01 | 494327 2 7 27 9 | 260859 5 9 59 4 | 099654 5 4 54 9 | 963722 2 2 22 4 | 600020 2 0 20 2 | 766453 5 3 53 8 | 058945 4 5 45 9 | 705970 7 0 70 7 | 949509 0 9 09 9 |
Tháng 12 | 164627 2 7 27 9 | 659790 9 0 90 9 | 804898 9 8 98 7 | 295715 1 5 15 6 | 441145 4 5 45 9 | 524486 8 6 86 4 | 648181 8 1 81 9 | 181665 6 5 65 1 | 756678 7 8 78 5 |
Tháng 11 | 883476 7 6 76 3 | 615884 8 4 84 2 | 399872 7 2 72 9 | 249192 9 2 92 1 | 454464 6 4 64 0 | 185011 1 1 11 2 | 085124 2 4 24 6 | 405331 3 1 31 4 | |
Tháng 10 | 968722 2 2 22 4 | 513166 6 6 66 2 | 913289 8 9 89 7 | 848248 4 8 48 2 | 121388 8 8 88 6 | 281266 6 6 66 2 | 704085 8 5 85 3 | 113919 1 9 19 0 | 642675 7 5 75 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
55 | 50 | 82 | 74 |
58 | 66 | 75 | 53 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 30-01-2019
949509
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
29-08-2018 | 647409 | 02-09-2018 | 846482 |
04-02-2018 | 416009 | 07-02-2018 | 308474 |
26-03-2017 | 65309 | 29-03-2017 | 65758 |
23-11-2016 | 84709 | 27-11-2016 | 56566 |
28-08-2016 | 84509 | 31-08-2016 | 87850 |
11-10-2015 | 849109 | 14-10-2015 | 691875 |
20-05-2015 | 493809 | 24-05-2015 | 342150 |
19-11-2014 | 519309 | 23-11-2014 | 373055 |
14-10-2012 | 59209 | 17-10-2012 | 212853 |
14-12-2011 | 23309 | 18-12-2011 | 50802 |
28-09-2011 | 15709 | 02-10-2011 | 81324 |
08-06-2011 | 65009 | 12-06-2011 | 23520 |
23-03-2011 | 47909 | 27-03-2011 | 30655 |
10-10-2010 | 37609 | 13-10-2010 | 56760 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2 lần | 50 | 2 lần | 82 | 1 lần | 74 | 1 lần | 58 | 1 lần |
66 | 1 lần | 75 | 1 lần | 53 | 1 lần | 02 | 1 lần | 24 | 1 lần |
20 | 1 lần | 60 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa