G8 | 24 |
G7 | 738 |
G6 | 9841 7920 3780 |
G5 | 3440 |
G4 | 51792 61753 26199 41815 69612 68337 53124 |
G3 | 01306 30588 |
G2 | 76992 |
G1 | 50240 |
ĐB | 593774 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 2844 |
1 | 52 | 1 | 4 |
2 | 404 | 2 | 919 |
3 | 87 | 3 | 5 |
4 | 100 | 4 | 227 |
5 | 3 | 5 | 1 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 4 | 7 | 3 |
8 | 08 | 8 | 38 |
9 | 292 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 06-04-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-04-2014:
Giải 8 : 24Giải 7 : 738
Giải 6 : 9841 - 7920 - 3780
Giải 5 : 3440
Giải 4 : 51792 - 61753 - 26199 - 41815 - 69612 - 68337 - 53124
Giải 3 : 01306 - 30588
Giải 2 : 76992
Giải nhất : 50240
Giải Đặc Biệt : 593774
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 06-04-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-04-2014
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 30 lần | 22-12-2013 | 30 lần |
69 | 24 lần | 12-01-2014 | 52 lần |
51 | 19 lần | 29-01-2014 | 21 lần |
73 | 18 lần | 02-02-2014 | 24 lần |
25 | 18 lần | 02-02-2014 | 33 lần |
29 | 18 lần | 02-02-2014 | 30 lần |
10 | 17 lần | 05-02-2014 | 36 lần |
57 | 16 lần | 09-02-2014 | 37 lần |
01 | 16 lần | 09-02-2014 | 26 lần |
91 | 16 lần | 09-02-2014 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 773247 4 7 47 1 | 593774 7 4 74 1 | |||||||
Tháng 03 | 303693 9 3 93 2 | 544617 1 7 17 8 | 779875 7 5 75 2 | 759798 9 8 98 7 | 214360 6 0 60 6 | 700023 2 3 23 5 | 329435 3 5 35 8 | 832996 9 6 96 5 | 091146 4 6 46 0 |
Tháng 02 | 103305 0 5 05 5 | 946663 6 3 63 9 | 778850 5 0 50 5 | 260865 6 5 65 1 | 772077 7 7 77 4 | 118916 1 6 16 7 | 975479 7 9 79 6 | 298282 8 2 82 0 | |
Tháng 01 | 579379 7 9 79 6 | 853648 4 8 48 2 | 548524 2 4 24 6 | 616695 9 5 95 4 | 101258 5 8 58 3 | 678265 6 5 65 1 | 357944 4 4 44 8 | 771829 2 9 29 1 | 407359 5 9 59 4 |
Tháng 12 | 288770 7 0 70 7 | 011291 9 1 91 0 | 035278 7 8 78 5 | 526619 1 9 19 0 | 937254 5 4 54 9 | 662421 2 1 21 3 | 590362 6 2 62 8 | 887110 1 0 10 1 | 815746 4 6 46 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
59 | 28 | 94 | 34 |
57 | 46 | 17 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 47
Ngày 02-04-2014
773247
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
23-06-2013 | 821347 | 26-06-2013 | 382259 |
24-02-2013 | 855747 | 27-02-2013 | 301228 |
04-07-2012 | 02747 | 08-07-2012 | 36194 |
13-05-2012 | 82447 | 16-05-2012 | 84934 |
18-03-2012 | 96847 | 21-03-2012 | 15057 |
18-05-2011 | 03747 | 22-05-2011 | 22246 |
17-04-2011 | 33947 | 20-04-2011 | 51617 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 lần | 28 | 1 lần | 94 | 1 lần | 34 | 1 lần | 57 | 1 lần |
46 | 1 lần | 17 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa