G8 | 14 |
G7 | 611 |
G6 | 8927 7242 4877 |
G5 | 9132 |
G4 | 02220 65487 29493 78304 93681 35506 52508 |
G3 | 25314 82025 |
G2 | 01517 |
G1 | 56425 |
ĐB | 652368 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 468 | 0 | 2 |
1 | 4147 | 1 | 18 |
2 | 7055 | 2 | 43 |
3 | 2 | 3 | 9 |
4 | 2 | 4 | 101 |
5 | 5 | 22 | |
6 | 8 | 6 | 0 |
7 | 7 | 7 | 2781 |
8 | 71 | 8 | 06 |
9 | 3 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 06-10-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-10-2019:
Giải 8 : 14Giải 7 : 611
Giải 6 : 8927 - 7242 - 4877
Giải 5 : 9132
Giải 4 : 02220 - 65487 - 29493 - 78304 - 93681 - 35506 - 52508
Giải 3 : 25314 - 82025
Giải 2 : 01517
Giải nhất : 56425
Giải Đặc Biệt : 652368
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 06-10-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-10-2019
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 21 lần | 24-07-2019 | 21 lần |
97 | 17 lần | 07-08-2019 | 35 lần |
41 | 17 lần | 07-08-2019 | 32 lần |
96 | 16 lần | 11-08-2019 | 32 lần |
83 | 16 lần | 11-08-2019 | 30 lần |
21 | 14 lần | 18-08-2019 | 25 lần |
64 | 14 lần | 18-08-2019 | 40 lần |
90 | 13 lần | 21-08-2019 | 37 lần |
84 | 13 lần | 21-08-2019 | 28 lần |
01 | 13 lần | 21-08-2019 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 130499 9 9 99 8 | 652368 6 8 68 4 | |||||||
Tháng 09 | 725385 8 5 85 3 | 235471 7 1 71 8 | 124015 1 5 15 6 | 362918 1 8 18 9 | 165571 7 1 71 8 | 038400 0 0 00 0 | 706012 1 2 12 3 | 297166 6 6 66 2 | 516135 3 5 35 8 |
Tháng 08 | 099141 4 1 41 5 | 421835 3 5 35 8 | 365596 9 6 96 5 | 694988 8 8 88 6 | 595528 2 8 28 0 | 423858 5 8 58 3 | 244149 4 9 49 3 | 481322 2 2 22 4 | |
Tháng 07 | 092024 2 4 24 6 | 159494 9 4 94 3 | 336619 1 9 19 0 | 802845 4 5 45 9 | 167436 3 6 36 9 | 071911 1 1 11 2 | 187239 3 9 39 2 | 998308 0 8 08 8 | 224179 7 9 79 6 |
Tháng 06 | 576456 5 6 56 1 | 443049 4 9 49 3 | 375934 3 4 34 7 | 687359 5 9 59 4 | 791395 9 5 95 4 | 041750 5 0 50 5 | 305017 1 7 17 8 | 211423 2 3 23 5 | 488029 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
94 | 80 | 76 | 67 |
96 | 16 | 51 | 23 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 99
Ngày 02-10-2019
130499
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-07-2018 | 476399 | 25-07-2018 | 110894 |
29-10-2017 | 555199 | 01-11-2017 | 857880 |
10-05-2017 | 479499 | 14-05-2017 | 381776 |
30-03-2016 | 953599 | 03-04-2016 | 918267 |
09-09-2015 | 821499 | 13-09-2015 | 788596 |
01-02-2015 | 269799 | 04-02-2015 | 190116 |
10-12-2014 | 992699 | 14-12-2014 | 813851 |
15-05-2013 | 509299 | 19-05-2013 | 455423 |
15-04-2009 | 54599 | 19-04-2009 | 11308 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 99
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 lần | 80 | 1 lần | 76 | 1 lần | 67 | 1 lần | 96 | 1 lần |
16 | 1 lần | 51 | 1 lần | 23 | 1 lần | 08 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa