G8 | 94 |
G7 | 009 |
G6 | 1838 8269 9822 |
G5 | 2526 |
G4 | 50004 75550 32993 56523 67203 94080 68322 |
G3 | 72330 33623 |
G2 | 18262 |
G1 | 00632 |
ĐB | 258097 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 943 | 0 | 583 |
1 | 1 | ||
2 | 26323 | 2 | 2263 |
3 | 802 | 3 | 9202 |
4 | 4 | 90 | |
5 | 0 | 5 | |
6 | 92 | 6 | 2 |
7 | 7 | 9 | |
8 | 0 | 8 | 3 |
9 | 437 | 9 | 06 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 07-02-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 07-02-2016:
Giải 8 : 94Giải 7 : 009
Giải 6 : 1838 - 8269 - 9822
Giải 5 : 2526
Giải 4 : 50004 - 75550 - 32993 - 56523 - 67203 - 94080 - 68322
Giải 3 : 72330 - 33623
Giải 2 : 18262
Giải nhất : 00632
Giải Đặc Biệt : 258097
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 07-02-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-02-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 25 lần | 11-11-2015 | 34 lần |
25 | 24 lần | 15-11-2015 | 36 lần |
05 | 23 lần | 18-11-2015 | 24 lần |
42 | 22 lần | 22-11-2015 | 32 lần |
16 | 21 lần | 25-11-2015 | 36 lần |
71 | 19 lần | 02-12-2015 | 25 lần |
48 | 18 lần | 06-12-2015 | 25 lần |
96 | 16 lần | 13-12-2015 | 25 lần |
10 | 16 lần | 13-12-2015 | 36 lần |
34 | 16 lần | 13-12-2015 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 914672 7 2 72 9 | 258097 9 7 97 6 | |||||||
Tháng 01 | 625965 6 5 65 1 | 121676 7 6 76 3 | 701052 5 2 52 7 | 258157 5 7 57 2 | 793450 5 0 50 5 | 692450 5 0 50 5 | 167652 5 2 52 7 | 240427 2 7 27 9 | 527923 2 3 23 5 |
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | 567564 6 4 64 0 | 922218 1 8 18 9 | 623870 7 0 70 7 | 767703 0 3 03 3 | 917229 2 9 29 1 | 446037 3 7 37 0 | 246793 9 3 93 2 | 431152 5 2 52 7 |
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Tháng 10 | 552269 6 9 69 5 | 833668 6 8 68 4 | 849109 0 9 09 9 | 691875 7 5 75 2 | 674147 4 7 47 1 | 274766 6 6 66 2 | 524214 1 4 14 5 | 205744 4 4 44 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
64 | 68 | 12 | 81 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 72
Ngày 03-02-2016
914672
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-12-2015 | 557172 | 06-12-2015 | 567564 |
12-12-2012 | 583472 | 16-12-2012 | 54268 |
29-09-2010 | 49272 | 03-10-2010 | 58712 |
16-06-2010 | 97072 | 20-06-2010 | 46281 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 72
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 lần | 68 | 1 lần | 12 | 1 lần | 81 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa