G8 | 39 |
G7 | 344 |
G6 | 7161 0215 3882 |
G5 | 1488 |
G4 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
G3 | 15651 85802 |
G2 | 69411 |
G1 | 97408 |
ĐB | 982711 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 28 | 0 | |
1 | 511 | 1 | 639511 |
2 | 3 | 2 | 890 |
3 | 91 | 3 | 27 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 1 | 5 | 17 |
6 | 1 | 6 | 7 |
7 | 635 | 7 | |
8 | 28 | 8 | 80 |
9 | 21 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 10-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 10-01-2024:
Giải 8 : 39Giải 7 : 344
Giải 6 : 7161 - 0215 - 3882
Giải 5 : 1488
Giải 4 : 37431 - 82023 - 14376 - 19492 - 84291 - 08573 - 21075
Giải 3 : 15651 - 85802
Giải 2 : 69411
Giải nhất : 97408
Giải Đặc Biệt : 982711
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 10-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-01-2024
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 26 lần | 02-07-2023 | 38 lần |
50 | 18 lần | 30-07-2023 | 37 lần |
90 | 18 lần | 30-07-2023 | 37 lần |
58 | 17 lần | 02-08-2023 | 50 lần |
35 | 16 lần | 06-08-2023 | 27 lần |
26 | 14 lần | 13-08-2023 | 25 lần |
65 | 12 lần | 20-08-2023 | 30 lần |
93 | 12 lần | 20-08-2023 | 23 lần |
43 | 12 lần | 20-08-2023 | 38 lần |
33 | 11 lần | 23-08-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 01 | 689870 7 0 70 7 | 657289 8 9 89 7 | 982711 1 1 11 2 | |
Tháng 12 | 010427 2 7 27 9 | 991152 5 2 52 7 | 682302 0 2 02 2 | 807242 4 2 42 6 |
Tháng 09 | 020954 5 4 54 9 | 392296 9 6 96 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
18 | 47 | 10 | 83 |
32 | 54 | 34 | 56 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 89
Ngày 07-01-2024
657289
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-05-2023 | 899589 | 07-05-2023 | 661518 |
20-07-2022 | 860889 | 24-07-2022 | 583024 |
29-06-2022 | 326189 | 03-07-2022 | 378413 |
24-04-2022 | 784089 | 27-04-2022 | 244246 |
09-06-2021 | 082789 | 13-06-2021 | 691870 |
10-10-2018 | 913289 | 14-10-2018 | 848248 |
03-12-2017 | 339589 | 06-12-2017 | 472774 |
03-09-2017 | 489489 | 06-09-2017 | 589095 |
20-07-2016 | 14289 | 24-07-2016 | 26857 |
11-11-2015 | 502189 | 15-11-2015 | 288147 |
15-04-2015 | 457689 | 19-04-2015 | 355256 |
13-07-2014 | 630189 | 16-07-2014 | 173634 |
11-03-2012 | 05289 | 14-03-2012 | 00054 |
29-02-2012 | 37189 | 04-03-2012 | 59332 |
19-02-2012 | 22889 | 22-02-2012 | 63483 |
30-08-2009 | 58089 | 02-09-2009 | 20510 |
22-07-2009 | 16089 | 26-07-2009 | 92484 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 lần | 47 | 1 lần | 10 | 1 lần | 83 | 1 lần | 32 | 1 lần |
54 | 1 lần | 34 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 24 | 1 lần |
95 | 1 lần | 74 | 1 lần | 48 | 1 lần | 70 | 1 lần | 46 | 1 lần |
13 | 1 lần | 84 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa