G8 | 97 |
G7 | 672 |
G6 | 0786 3084 9281 |
G5 | 3987 |
G4 | 64504 28250 25596 78773 15765 02024 10936 |
G3 | 41985 06108 |
G2 | 40039 |
G1 | 87278 |
ĐB | 033520 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 48 | 0 | 52 |
1 | 1 | 8 | |
2 | 40 | 2 | 7 |
3 | 69 | 3 | 7 |
4 | 4 | 802 | |
5 | 0 | 5 | 68 |
6 | 5 | 6 | 893 |
7 | 238 | 7 | 98 |
8 | 64175 | 8 | 07 |
9 | 76 | 9 | 3 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 11-03-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 11-03-2015:
Giải 8 : 97Giải 7 : 672
Giải 6 : 0786 - 3084 - 9281
Giải 5 : 3987
Giải 4 : 64504 - 28250 - 25596 - 78773 - 15765 - 02024 - 10936
Giải 3 : 41985 - 06108
Giải 2 : 40039
Giải nhất : 87278
Giải Đặc Biệt : 033520
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 11-03-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 11-03-2015
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 22 lần | 24-12-2014 | 24 lần |
17 | 21 lần | 28-12-2014 | 28 lần |
29 | 18 lần | 07-01-2015 | 30 lần |
90 | 18 lần | 07-01-2015 | 21 lần |
14 | 17 lần | 11-01-2015 | 47 lần |
22 | 17 lần | 11-01-2015 | 26 lần |
03 | 12 lần | 28-01-2015 | 30 lần |
01 | 11 lần | 01-02-2015 | 27 lần |
02 | 11 lần | 01-02-2015 | 33 lần |
34 | 11 lần | 01-02-2015 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 163054 5 4 54 9 | 177043 4 3 43 7 | 089748 4 8 48 2 | 033520 2 0 20 2 | |||||
Tháng 02 | 269799 9 9 99 8 | 190116 1 6 16 7 | 083508 0 8 08 8 | 720463 6 3 63 9 | 235688 8 8 88 6 | 170437 3 7 37 0 | 410445 4 5 45 9 | 667238 3 8 38 1 | |
Tháng 01 | 849565 6 5 65 1 | 872615 1 5 15 6 | 012181 8 1 81 9 | 103636 3 6 36 9 | 290868 6 8 68 4 | 496273 7 3 73 0 | 504757 5 7 57 2 | 100719 1 9 19 0 | |
Tháng 12 | 662433 3 3 33 6 | 382667 6 7 67 3 | 992699 9 9 99 8 | 813851 5 1 51 6 | 215844 4 4 44 8 | 468540 4 0 40 4 | 024690 9 0 90 9 | 545602 0 2 02 2 | 408497 9 7 97 6 |
Tháng 11 | 486147 4 7 47 1 | 088032 3 2 32 5 | 745253 5 3 53 8 | 234171 7 1 71 8 | 001010 1 0 10 1 | 519309 0 9 09 9 | 373055 5 5 55 0 | 557660 6 0 60 6 | 792658 5 8 58 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
24 | 95 | 07 | 80 |
01 | 84 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48
Ngày 08-03-2015
089748
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-01-2014 | 853648 | 08-01-2014 | 548524 |
27-01-2013 | 764448 | 30-01-2013 | 181295 |
29-08-2012 | 262748 | 02-09-2012 | 67107 |
06-06-2010 | 57148 | 09-06-2010 | 33024 |
24-03-2010 | 71648 | 28-03-2010 | 41480 |
03-02-2010 | 87248 | 07-02-2010 | 19801 |
06-09-2009 | 18348 | 09-09-2009 | 09484 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 lần | 95 | 1 lần | 07 | 1 lần | 80 | 1 lần | 01 | 1 lần |
84 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa