G8 | 66 |
G7 | 405 |
G6 | 4703 0594 5825 |
G5 | 5533 |
G4 | 41559 33564 29382 70644 67333 43914 97594 |
G3 | 25819 09947 |
G2 | 40420 |
G1 | 27947 |
ĐB | 025528 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 53 | 0 | 2 |
1 | 49 | 1 | |
2 | 508 | 2 | 8 |
3 | 33 | 3 | 033 |
4 | 477 | 4 | 96419 |
5 | 9 | 5 | 02 |
6 | 64 | 6 | 6 |
7 | 7 | 44 | |
8 | 2 | 8 | 2 |
9 | 44 | 9 | 51 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 12-04-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 12-04-2017:
Giải 8 : 66Giải 7 : 405
Giải 6 : 4703 - 0594 - 5825
Giải 5 : 5533
Giải 4 : 41559 - 33564 - 29382 - 70644 - 67333 - 43914 - 97594
Giải 3 : 25819 - 09947
Giải 2 : 40420
Giải nhất : 27947
Giải Đặc Biệt : 025528
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 12-04-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-04-2017
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 29 lần | 01-01-2017 | 29 lần |
96 | 29 lần | 01-01-2017 | 29 lần |
49 | 27 lần | 08-01-2017 | 27 lần |
00 | 23 lần | 22-01-2017 | 26 lần |
97 | 22 lần | 25-01-2017 | 35 lần |
63 | 20 lần | 01-02-2017 | 38 lần |
35 | 19 lần | 05-02-2017 | 27 lần |
74 | 17 lần | 12-02-2017 | 35 lần |
78 | 17 lần | 12-02-2017 | 43 lần |
23 | 16 lần | 15-02-2017 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 087277 7 7 77 4 | 390522 2 2 22 4 | 897193 9 3 93 2 | 025528 2 8 28 0 | |||||
Tháng 03 | 90727 2 7 27 9 | 64368 6 8 68 4 | 77283 8 3 83 1 | 13701 0 1 01 1 | 09227 2 7 27 9 | 75301 0 1 01 1 | 47891 9 1 91 0 | 00712 1 2 12 3 | 07773 7 3 73 0 |
Tháng 02 | 29599 9 9 99 8 | 06287 8 7 87 5 | 09028 2 8 28 0 | 17866 6 6 66 2 | 89316 1 6 16 7 | 06682 8 2 82 0 | 45512 1 2 12 3 | 95507 0 7 07 7 | |
Tháng 01 | 73058 5 8 58 3 | 63746 4 6 46 0 | 97867 6 7 67 3 | 18947 4 7 47 1 | 10491 9 1 91 0 | 04128 2 8 28 0 | 94982 8 2 82 0 | 92887 8 7 87 5 | 11403 0 3 03 3 |
Tháng 12 | 39724 2 4 24 6 | 84168 6 8 68 4 | 27577 7 7 77 4 | 31751 5 1 51 6 | 70582 8 2 82 0 | 35881 8 1 81 9 | 08013 1 3 13 4 | 24248 4 8 48 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
38 | 45 | 52 | 99 |
66 | 17 | 18 | 71 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93
Ngày 09-04-2017
897193
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-01-2017 | 93393 | 29-01-2017 | 79538 |
13-04-2016 | 07393 | 17-04-2016 | 271845 |
27-12-2015 | 246793 | 30-12-2015 | 431152 |
06-09-2015 | 546593 | 09-09-2015 | 821499 |
01-07-2015 | 071093 | 05-07-2015 | 162066 |
02-03-2014 | 303693 | 05-03-2014 | 544617 |
27-10-2013 | 118993 | 30-10-2013 | 736018 |
16-06-2013 | 230693 | 19-06-2013 | 275671 |
26-05-2013 | 760893 | 29-05-2013 | 146487 |
22-12-2010 | 11393 | 16-02-2011 | 67842 |
10-01-2010 | 94793 | 13-01-2010 | 99765 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 lần | 45 | 1 lần | 52 | 1 lần | 99 | 1 lần | 66 | 1 lần |
17 | 1 lần | 18 | 1 lần | 71 | 1 lần | 87 | 1 lần | 42 | 1 lần |
65 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa