G8 | 35 |
G7 | 789 |
G6 | 3217 3824 1671 |
G5 | 0680 |
G4 | 24347 54966 19630 32857 17785 04946 33128 |
G3 | 37046 95304 |
G2 | 27611 |
G1 | 24702 |
ĐB | 280616 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 42 | 0 | 83 |
1 | 716 | 1 | 71 |
2 | 48 | 2 | 0 |
3 | 50 | 3 | |
4 | 766 | 4 | 20 |
5 | 7 | 5 | 38 |
6 | 6 | 6 | 6441 |
7 | 1 | 7 | 145 |
8 | 905 | 8 | 2 |
9 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 29-10-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 29-10-2014:
Giải 8 : 35Giải 7 : 789
Giải 6 : 3217 - 3824 - 1671
Giải 5 : 0680
Giải 4 : 24347 - 54966 - 19630 - 32857 - 17785 - 04946 - 33128
Giải 3 : 37046 - 95304
Giải 2 : 27611
Giải nhất : 24702
Giải Đặc Biệt : 280616
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 29-10-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 29-10-2014
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 33 lần | 06-07-2014 | 33 lần |
23 | 26 lần | 30-07-2014 | 26 lần |
88 | 24 lần | 06-08-2014 | 24 lần |
72 | 24 lần | 06-08-2014 | 24 lần |
99 | 23 lần | 10-08-2014 | 55 lần |
29 | 17 lần | 31-08-2014 | 30 lần |
27 | 14 lần | 10-09-2014 | 24 lần |
05 | 13 lần | 14-09-2014 | 24 lần |
08 | 12 lần | 17-09-2014 | 21 lần |
98 | 12 lần | 17-09-2014 | 48 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 100012 1 2 12 3 | 695787 8 7 87 5 | 504600 0 0 00 0 | 539061 6 1 61 7 | 327921 2 1 21 3 | 174386 8 6 86 4 | 683397 9 7 97 6 | 809230 3 0 30 3 | 280616 1 6 16 7 |
Tháng 09 | 068434 3 4 34 7 | 235040 4 0 40 4 | 376415 1 5 15 6 | 493812 1 2 12 3 | 437204 0 4 04 4 | 377552 5 2 52 7 | 954981 8 1 81 9 | 110597 9 7 97 6 | |
Tháng 08 | 451716 1 6 16 7 | 961379 7 9 79 6 | 965952 5 2 52 7 | 279597 9 7 97 6 | 582962 6 2 62 8 | 886413 1 3 13 4 | 482455 5 5 55 0 | 446767 6 7 67 3 | 121977 7 7 77 4 |
Tháng 07 | 840131 3 1 31 4 | 038480 8 0 80 8 | 923027 2 7 27 9 | 630189 8 9 89 7 | 173634 3 4 34 7 | 783416 1 6 16 7 | 301995 9 5 95 4 | 782171 7 1 71 8 | 362583 8 3 83 1 |
Tháng 06 | 112608 0 8 08 8 | 807211 1 1 11 2 | 894601 0 1 01 1 | 907592 9 2 92 1 | 636512 1 2 12 3 | 664427 2 7 27 9 | 519024 2 4 24 6 | 507963 6 3 63 9 | 935171 7 1 71 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
44 | 88 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 30
Ngày 26-10-2014
809230
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-11-2012 | 44930 | 28-11-2012 | 253144 |
10-04-2011 | 91830 | 13-04-2011 | 64888 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 lần | 88 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa