G8 | 30 |
G7 | 139 |
G6 | 1785 1267 1042 |
G5 | 4992 |
G4 | 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634 |
G3 | 78291 34302 |
G2 | 95920 |
G1 | 52955 |
ĐB | 538869 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 82 | 0 | 3112 |
1 | 500 | 1 | 9 |
2 | 0 | 2 | 490 |
3 | 094 | 3 | |
4 | 2 | 4 | 63 |
5 | 5 | 5 | 815 |
6 | 7469 | 6 | 6 |
7 | 7 | 6 | |
8 | 5 | 8 | 0 |
9 | 21 | 9 | 36 |
Chi tiết kết quả XSKT Chủ nhật ngày 09-07-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Kon Tum quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 09-07-2023:
Giải 8 : 30Giải 7 : 139
Giải 6 : 1785 - 1267 - 1042
Giải 5 : 4992
Giải 4 : 99615 - 75010 - 32410 - 60808 - 22264 - 48066 - 36634
Giải 3 : 78291 - 34302
Giải 2 : 95920
Giải nhất : 52955
Giải Đặc Biệt : 538869
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Kon Tum ngày 09-07-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-07-2023
BẢNG LOGAN XSKT LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 33 lần | 13-11-2022 | 33 lần |
74 | 31 lần | 27-11-2022 | 36 lần |
82 | 31 lần | 27-11-2022 | 31 lần |
37 | 25 lần | 08-01-2023 | 51 lần |
53 | 24 lần | 15-01-2023 | 43 lần |
11 | 19 lần | 19-02-2023 | 22 lần |
01 | 14 lần | 02-04-2023 | 29 lần |
17 | 14 lần | 02-04-2023 | 59 lần |
95 | 14 lần | 02-04-2023 | 21 lần |
31 | 14 lần | 02-04-2023 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Kon Tum
Tháng 07 | 496524 2 4 24 6 | 538869 6 9 69 5 | |||
Tháng 06 | 767900 0 0 00 0 | 093884 8 4 84 2 | 795706 0 6 06 6 | 900618 1 8 18 9 | |
Tháng 05 | 663950 5 0 50 5 | 603489 8 9 89 7 | 602436 3 6 36 9 | ||
Tháng 04 | 334320 2 0 20 2 | 619438 3 8 38 1 | 889572 7 2 72 9 | 304673 7 3 73 0 | 835919 1 9 19 0 |
Tháng 03 | 579113 1 3 13 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
45 | 22 | 24 | 56 |
99 | 53 | 25 | 33 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 24
Ngày 02-07-2023
496524
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-10-2021 | 762724 | 10-10-2021 | 258145 |
29-09-2019 | 821224 | 06-10-2019 | 725022 |
22-09-2019 | 451724 | 29-09-2019 | 821224 |
03-12-2017 | 347324 | 10-12-2017 | 186256 |
23-04-2017 | 714424 | 30-04-2017 | 214299 |
03-04-2016 | 137324 | 10-04-2016 | 157553 |
04-10-2015 | 791324 | 11-10-2015 | 527325 |
01-02-2015 | 032324 | 08-02-2015 | 836633 |
02-11-2014 | 506724 | 09-11-2014 | 973442 |
09-09-2012 | 48724 | 16-09-2012 | 18562 |
12-02-2012 | 36024 | 19-02-2012 | 35632 |
15-03-2009 | 65124 | 22-03-2009 | 40939 |
04-01-2009 | 78124 | 01-01-1970 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 lần | 22 | 1 lần | 24 | 1 lần | 56 | 1 lần | 99 | 1 lần |
53 | 1 lần | 25 | 1 lần | 33 | 1 lần | 42 | 1 lần | 62 | 1 lần |
32 | 1 lần | 39 | 1 lần |
kết quả xổ số Kon Tum