G8 | 90 |
G7 | 198 |
G6 | 6847 4085 2327 |
G5 | 8434 |
G4 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 |
G3 | 08230 38095 |
G2 | 76085 |
G1 | 96162 |
ĐB | 196596 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 93 |
1 | 1 | 093 | |
2 | 78 | 2 | 36 |
3 | 42810 | 3 | |
4 | 79 | 4 | 3 |
5 | 5 | 898 | |
6 | 2 | 6 | 9 |
7 | 7 | 42 | |
8 | 55 | 8 | 932 |
9 | 08156 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSKT Chủ nhật ngày 10-04-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Kon Tum quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 10-04-2022:
Giải 8 : 90Giải 7 : 198
Giải 6 : 6847 - 4085 - 2327
Giải 5 : 8434
Giải 4 : 70749 - 62632 - 80938 - 92601 - 46328 - 33191 - 79431
Giải 3 : 08230 - 38095
Giải 2 : 76085
Giải nhất : 96162
Giải Đặc Biệt : 196596
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Kon Tum ngày 10-04-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-04-2022
BẢNG LOGAN XSKT LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 28 lần | 26-09-2021 | 28 lần |
61 | 25 lần | 17-10-2021 | 25 lần |
74 | 20 lần | 21-11-2021 | 31 lần |
54 | 19 lần | 28-11-2021 | 19 lần |
56 | 18 lần | 05-12-2021 | 25 lần |
25 | 17 lần | 12-12-2021 | 44 lần |
99 | 17 lần | 12-12-2021 | 29 lần |
59 | 16 lần | 19-12-2021 | 47 lần |
36 | 16 lần | 19-12-2021 | 21 lần |
84 | 16 lần | 19-12-2021 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Kon Tum
Tháng 04 | 147273 7 3 73 0 | 196596 9 6 96 5 | |||
Tháng 03 | 848611 1 1 11 2 | 774143 4 3 43 7 | 210204 0 4 04 4 | 475706 0 6 06 6 | |
Tháng 02 | 175432 3 2 32 5 | 540992 9 2 92 1 | 317457 5 7 57 2 | 867966 6 6 66 2 | |
Tháng 01 | 920866 6 6 66 2 | 556433 3 3 33 6 | 086145 4 5 45 9 | 305981 8 1 81 9 | 271653 5 3 53 8 |
Tháng 12 | 642066 6 6 66 2 | 651163 6 3 63 9 | 355904 0 4 04 4 | 678976 7 6 76 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
08 | 26 | 87 | 57 |
73 | 90 | 74 | 68 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 73
Ngày 03-04-2022
147273
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-02-2020 | 553673 | 16-02-2020 | 082926 |
30-07-2017 | 076273 | 06-08-2017 | 655708 |
19-02-2017 | 56573 | 26-02-2017 | 62387 |
22-05-2016 | 86373 | 29-05-2016 | 31957 |
15-05-2016 | 70673 | 22-05-2016 | 86373 |
21-06-2015 | 539273 | 28-06-2015 | 945390 |
27-04-2014 | 825073 | 04-05-2014 | 188708 |
19-01-2014 | 925373 | 26-01-2014 | 859174 |
18-12-2011 | 20773 | 25-12-2011 | 75668 |
11-04-2010 | 86673 | 18-04-2010 | 91911 |
01-11-2009 | 48573 | 08-11-2009 | 75112 |
27-09-2009 | 35573 | 04-10-2009 | 29219 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 73
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 2 lần | 26 | 1 lần | 87 | 1 lần | 57 | 1 lần | 73 | 1 lần |
90 | 1 lần | 74 | 1 lần | 68 | 1 lần | 11 | 1 lần | 12 | 1 lần |
19 | 1 lần |
kết quả xổ số Kon Tum