Xổ số Miền Bắc ngày 31/1/2022 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSMB 31-01-2022
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng vào thứ 2 ngày 31-01-2022 được quay trực tiếp tại tỉnh Hà Nội.
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả XSMB 31-01-2022 tại đây:
Mã đặc biệt kết quả XSMB ngày 31-01-2022 là: - -
Giải đặc biệt:
Giải nhất:
Giải nhì: -
Giải ba: - - - - -
Giải 4: - - -
Giải 5: - - - - -
Giải 6: - -
Giải 7: - - -
Xem Kết quả XSMB
» Xổ số Miền Bắc chính xác nhất
» Thống kê kết quả XSMB 30 ngày
» Xem kết quả XSMB thứ 2
» Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
24147 31/12/2021 4 7 47 1 | 10676 01/01/2022 7 6 76 3 | 93494 02/01/2022 9 4 94 3 | ||||
37061 03/01/2022 6 1 61 7 | 46330 04/01/2022 3 0 30 3 | 10619 05/01/2022 1 9 19 0 | 98437 06/01/2022 3 7 37 0 | 33657 07/01/2022 5 7 57 2 | 98969 08/01/2022 6 9 69 5 | 93093 09/01/2022 9 3 93 2 |
08845 10/01/2022 4 5 45 9 | 55427 11/01/2022 2 7 27 9 | 88903 12/01/2022 0 3 03 3 | 46638 13/01/2022 3 8 38 1 | 87219 14/01/2022 1 9 19 0 | 20222 15/01/2022 2 2 22 4 | 55431 16/01/2022 3 1 31 4 |
88041 17/01/2022 4 1 41 5 | 46384 18/01/2022 8 4 84 2 | 76930 19/01/2022 3 0 30 3 | 71085 20/01/2022 8 5 85 3 | 78645 21/01/2022 4 5 45 9 | 74954 22/01/2022 5 4 54 9 | 28383 23/01/2022 8 3 83 1 |
97132 24/01/2022 3 2 32 5 | 20653 25/01/2022 5 3 53 8 | 98409 26/01/2022 0 9 09 9 | 16440 27/01/2022 4 0 40 4 | 83926 28/01/2022 2 6 26 8 | 11699 29/01/2022 9 9 99 8 | 67466 30/01/2022 6 6 66 2 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 MB TRONG 7 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 76 | 3 ngày | 28-01-2022, 27-01-2022, 25-01-2022 |
16 - 51 | 3 ngày | 29-01-2022, 28-01-2022, 27-01-2022 |
01 - 18 | 3 ngày | 30-01-2022, 29-01-2022, 26-01-2022 |
36 - 58 | 3 ngày | 30-01-2022, 28-01-2022, 25-01-2022 |
01 - 71 | 3 ngày | 30-01-2022, 27-01-2022, 26-01-2022 |
01 - 40 | 3 ngày | 30-01-2022, 29-01-2022, 27-01-2022 |
58 - 66 | 3 ngày | 30-01-2022, 27-01-2022, 25-01-2022 |
58 - 98 | 3 ngày | 30-01-2022, 28-01-2022, 25-01-2022 |
94 - 71 | 3 ngày | 30-01-2022, 27-01-2022, 26-01-2022 |
94 - 01 | 3 ngày | 30-01-2022, 27-01-2022, 26-01-2022 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 MB TRONG 7 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
39 - 22 - 51 | 3 ngày | 29-01-2022, 28-01-2022, 27-01-2022 |
16 - 22 - 39 | 3 ngày | 29-01-2022, 28-01-2022, 27-01-2022 |
36 - 98 - 58 | 3 ngày | 30-01-2022, 28-01-2022, 25-01-2022 |
94 - 71 - 01 | 3 ngày | 30-01-2022, 27-01-2022, 26-01-2022 |
51 - 39 - 16 | 3 ngày | 29-01-2022, 28-01-2022, 27-01-2022 |
16 - 22 - 51 | 3 ngày | 29-01-2022, 28-01-2022, 27-01-2022 |
94 - 55 - 22 | 2 ngày | 27-01-2022, 26-01-2022 |
94 - 55 - 70 | 2 ngày | 27-01-2022, 26-01-2022 |
51 - 16 - 40 | 2 ngày | 29-01-2022, 27-01-2022 |
20 - 58 - 68 | 2 ngày | 30-01-2022, 25-01-2022 |