XSMN 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 06-10-2024

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 40 23 45
G7 952 544 612
G6 3337 2729 4526 4255 5285 4311 1420 9719 7922
G5 8370 5943 1491
G4 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G3 80657 30962 51147 27314 52745 06193
G2 46863 50539 26774
G1 21018 36411 54909
ĐB 046391 058651 934750
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 9
1 8 141 296
2 96570 336 026
3 7 49 0
4 0 437 525
5 2377 541 0
6 423
7 0 14
8 586
9 1 5 1583

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 98 80 19 62
G7 616 855 607 046
G6 5845 5833 1564 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184
G5 4199 2648 3241 2903
G4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
G3 57682 28618 02240 90290 51410 55730 37268 20851
G2 99177 40734 58487 36167
G1 16302 04473 89990 12877
ĐB 830533 138922 776646 822882
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 7 3
1 68 90 930 62
2 36 52
3 3703 4 30 628
4 57 58250 16 698
5 54 7 41
6 4 0 7 287
7 77 63 5447 7
8 2 04 07 42
9 894 0 00 9

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 92 42 36
G7 580 015 668
G6 3153 5053 5200 6463 1352 4390 7569 8584 5014
G5 3112 0345 4634
G4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314
G3 22481 20535 08453 14509 97215 93079
G2 49060 72976 78882
G1 77249 75891 33107
ĐB 127985 057610 325692
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 69 07
1 21 5590 4945
2 7
3 15 9 64
4 39 253 0
5 337 263
6 0 3 897
7 86 9
8 0215 42
9 272 01 92

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 95 84 85
G7 612 840 461
G6 5334 9786 1513 5692 4979 5412 2902 7605 1603
G5 5946 1820 4743
G4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289
G3 45105 40560 52336 28058 26184 34428
G2 23899 43626 49259
G1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 515 3 2531
1 23 26 5
2 1 06 8
3 43 6 89
4 6 040 35
5 78 58 9
6 0 14
7 43 9
8 69 493 5594
9 59 259 5

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 71 93 10
G7 322 987 483
G6 1247 4358 2483 5390 9451 0596 8994 5497 2052
G5 8513 2417 9687
G4 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918
G3 10579 55476 63604 47626 37320 10119
G2 47980 13475 07169
G1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0 04
1 38 717 06489
2 24 06 0
3 0 0
4 7 1
5 85 18 2
6 7 19
7 1969 25 4
8 30 71 3715
9 03 3068 474

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 33 52
G7 696 962 745
G6 1664 7539 5165 3700 3808 5295 9798 3691 7372
G5 4717 1400 9666
G4 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029
G3 68012 43539 63128 97352 71356 86144
G2 77298 86773 31370
G1 91188 58881 34966
ĐB 456551 746399 183538
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 73 080
1 712 382
2 9 8 579
3 999 3 8
4 544
5 1 902 26
6 45 2 606
7 1 3 20
8 58 861 42
9 678 59 81

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 09 63 35
G7 645 764 443
G6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G5 7836 2257 0711
G4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G2 32791 00573 06220
G1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 97 53 8
1 1 413 1
2 6 99 040
3 60723 5
4 5 3
5 02 731 26951
6 5 341 10
7 061 13 61
8 85 7
9 91 1 3