G8 | 27 |
G7 | 007 |
G6 | 7494 8671 1072 |
G5 | 9781 |
G4 | 75047 14182 70474 29528 13469 37401 75603 |
G3 | 01778 20140 |
G2 | 12784 |
G1 | 32237 |
ĐB | 888607 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7137 | 0 | 4 |
1 | 1 | 780 | |
2 | 78 | 2 | 78 |
3 | 7 | 3 | 0 |
4 | 70 | 4 | 978 |
5 | 5 | ||
6 | 9 | 6 | |
7 | 1248 | 7 | 20430 |
8 | 124 | 8 | 27 |
9 | 4 | 9 | 6 |
Chi tiết kết quả XSPY Thứ hai ngày 23-04-2018
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Phú Yên quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 23-04-2018:
Giải 8 : 27Giải 7 : 007
Giải 6 : 7494 - 8671 - 1072
Giải 5 : 9781
Giải 4 : 75047 - 14182 - 70474 - 29528 - 13469 - 37401 - 75603
Giải 3 : 01778 - 20140
Giải 2 : 12784
Giải nhất : 32237
Giải Đặc Biệt : 888607
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Phú Yên ngày 23-04-2018. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 23-04-2018
BẢNG LOGAN XSPY LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 29 lần | 02-10-2017 | 36 lần |
61 | 27 lần | 16-10-2017 | 27 lần |
36 | 24 lần | 06-11-2017 | 33 lần |
42 | 24 lần | 06-11-2017 | 33 lần |
66 | 22 lần | 20-11-2017 | 22 lần |
23 | 18 lần | 18-12-2017 | 30 lần |
09 | 17 lần | 25-12-2017 | 19 lần |
43 | 16 lần | 01-01-2018 | 48 lần |
68 | 16 lần | 01-01-2018 | 24 lần |
73 | 15 lần | 08-01-2018 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Phú Yên
Tháng 04 | 952938 3 8 38 1 | 262641 4 1 41 5 | 711303 0 3 03 3 | 888607 0 7 07 7 | |
Tháng 03 | 735244 4 4 44 8 | 096438 3 8 38 1 | 579483 8 3 83 1 | 447294 9 4 94 3 | |
Tháng 02 | 603990 9 0 90 9 | 264621 2 1 21 3 | 564934 3 4 34 7 | 318937 3 7 37 0 | |
Tháng 01 | 652817 1 7 17 8 | 045874 7 4 74 1 | 626982 8 2 82 0 | 087310 1 0 10 1 | 624921 2 1 21 3 |
Tháng 12 | 300254 5 4 54 9 | 066946 4 6 46 0 | 713215 1 5 15 6 | 155614 1 4 14 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
04 | 39 | 89 | 64 |
41 | 05 | 83 | 76 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03
Ngày 16-04-2018
711303
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-11-2015 | 417003 | 07-12-2015 | 354939 |
06-07-2015 | 393403 | 13-07-2015 | 619389 |
28-04-2014 | 368303 | 05-05-2014 | 575564 |
19-08-2013 | 257503 | 26-08-2013 | 288541 |
27-06-2011 | 37203 | 04-07-2011 | 79805 |
24-01-2011 | 86703 | 31-01-2011 | 89083 |
12-07-2010 | 49403 | 19-07-2010 | 31776 |
24-08-2009 | 81903 | 31-08-2009 | 01504 |
06-04-2009 | 39803 | 13-04-2009 | 35881 |
16-03-2009 | 99203 | 23-03-2009 | 74104 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 2 lần | 39 | 1 lần | 89 | 1 lần | 64 | 1 lần | 41 | 1 lần |
05 | 1 lần | 83 | 1 lần | 76 | 1 lần | 81 | 1 lần |
kết quả xổ số Phú Yên