G8 | 73 |
G7 | 132 |
G6 | 6080 6654 1875 |
G5 | 1828 |
G4 | 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880 |
G3 | 66294 13685 |
G2 | 57689 |
G1 | 99056 |
ĐB | 840202 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 652 | 0 | 848 |
1 | 8 | 1 | |
2 | 87 | 2 | 30 |
3 | 2 | 3 | 7 |
4 | 0 | 4 | 59 |
5 | 46 | 5 | 7908 |
6 | 6 | 05 | |
7 | 35 | 7 | 2 |
8 | 0059 | 8 | 21 |
9 | 54 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSST Thứ tư ngày 05-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Sóc Trăng quay thưởng lúc 16h15' Thứ tư ngày 05-04-2023:
Giải 8 : 73Giải 7 : 132
Giải 6 : 6080 - 6654 - 1875
Giải 5 : 1828
Giải 4 : 15918 - 74740 - 57795 - 05206 - 19905 - 85627 - 86880
Giải 3 : 66294 - 13685
Giải 2 : 57689
Giải nhất : 99056
Giải Đặc Biệt : 840202
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Sóc Trăng ngày 05-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 05-04-2023
BẢNG LOGAN XSST LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 38 lần | 29-06-2022 | 38 lần |
30 | 25 lần | 28-09-2022 | 25 lần |
71 | 24 lần | 05-10-2022 | 27 lần |
16 | 19 lần | 09-11-2022 | 19 lần |
31 | 19 lần | 09-11-2022 | 36 lần |
55 | 17 lần | 23-11-2022 | 42 lần |
36 | 17 lần | 23-11-2022 | 30 lần |
66 | 16 lần | 30-11-2022 | 29 lần |
99 | 16 lần | 30-11-2022 | 24 lần |
84 | 15 lần | 07-12-2022 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Sóc Trăng
Tháng 04 | 840202 0 2 02 2 | |||
Tháng 03 | 113420 2 0 20 2 | 496694 9 4 94 3 | ||
Tháng 02 | 595292 9 2 92 1 | 063393 9 3 93 2 | 511318 1 8 18 9 | 770121 2 1 21 3 |
Tháng 01 | 713865 6 5 65 1 | 761195 9 5 95 4 | 003168 6 8 68 4 | 120705 0 5 05 5 |
Tháng 12 | 583791 9 1 91 0 | 776985 8 5 85 3 | 389352 5 2 52 7 | 830388 8 8 88 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
26 | 00 | 99 | 28 |
78 | 97 | 17 | 27 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 94
Ngày 29-03-2023
496694
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-03-2022 | 124094 | 09-03-2022 | 876626 |
17-06-2020 | 979294 | 24-06-2020 | 257300 |
13-11-2019 | 129894 | 20-11-2019 | 850499 |
11-01-2017 | 031294 | 18-01-2017 | 964828 |
06-07-2016 | 391494 | 13-07-2016 | 739178 |
18-05-2016 | 227194 | 25-05-2016 | 196926 |
22-10-2014 | 152194 | 29-10-2014 | 407097 |
01-01-2014 | 215394 | 08-01-2014 | 868517 |
03-08-2011 | 266494 | 10-08-2011 | 824727 |
01-06-2011 | 068894 | 08-06-2011 | 235601 |
11-05-2011 | 554394 | 18-05-2011 | 178162 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 94
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 lần | 00 | 1 lần | 99 | 1 lần | 28 | 1 lần | 78 | 1 lần |
97 | 1 lần | 17 | 1 lần | 27 | 1 lần | 01 | 1 lần | 62 | 1 lần |
kết quả xổ số Sóc Trăng