G8 | 99 |
G7 | 568 |
G6 | 1505 8515 1550 |
G5 | 5133 |
G4 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
G3 | 49813 50306 |
G2 | 29024 |
G1 | 54765 |
ĐB | 623976 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 51756 | 0 | 5 |
1 | 53 | 1 | 0 |
2 | 64 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 31 |
4 | 8 | 4 | 82 |
5 | 0 | 5 | 0106 |
6 | 85 | 6 | 207 |
7 | 6 | 7 | 90 |
8 | 4 | 8 | 64 |
9 | 97 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 01-01-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 01-01-2023:
Giải 8 : 99Giải 7 : 568
Giải 6 : 1505 - 8515 - 1550
Giải 5 : 5133
Giải 4 : 56201 - 14697 - 49284 - 73448 - 45126 - 71607 - 35805
Giải 3 : 49813 - 50306
Giải 2 : 29024
Giải nhất : 54765
Giải Đặc Biệt : 623976
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 01-01-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-01-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 22 lần | 16-10-2022 | 48 lần |
16 | 20 lần | 23-10-2022 | 36 lần |
10 | 17 lần | 31-10-2022 | 27 lần |
45 | 17 lần | 31-10-2022 | 24 lần |
82 | 17 lần | 31-10-2022 | 32 lần |
09 | 15 lần | 07-11-2022 | 32 lần |
55 | 15 lần | 07-11-2022 | 34 lần |
69 | 12 lần | 20-11-2022 | 20 lần |
00 | 11 lần | 21-11-2022 | 26 lần |
40 | 11 lần | 21-11-2022 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | |||||||||
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 | ||
Tháng 10 | 887035 3 5 35 8 | 990337 3 7 37 0 | 537498 9 8 98 7 | 327032 3 2 32 5 | 836904 0 4 04 4 | 936589 8 9 89 7 | 789185 8 5 85 3 | 358287 8 7 87 5 | 091545 4 5 45 9 | 268682 8 2 82 0 |
Tháng 09 | 140915 1 5 15 6 | 092558 5 8 58 3 | 115755 5 5 55 0 | 572829 2 9 29 1 | 414556 5 6 56 1 | 016494 9 4 94 3 | 404121 2 1 21 3 | 918341 4 1 41 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
13 | 06 | 32 | 19 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 06
Ngày 26-12-2022
180006
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
06-07-2020 | 509906 | 13-07-2020 | 871213 |
29-06-2020 | 589406 | 06-07-2020 | 509906 |
19-01-2015 | 864906 | 26-01-2015 | 641632 |
28-05-2012 | 74306 | 04-06-2012 | 97519 |
01-01-2009 | 349306 | 01-01-1970 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 lần | 06 | 1 lần | 32 | 1 lần | 19 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế