G8 | 82 |
G7 | 361 |
G6 | 4420 8135 3610 |
G5 | 8062 |
G4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G3 | 41451 15528 |
G2 | 58383 |
G1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 21 |
1 | 0 | 1 | 625 |
2 | 018 | 2 | 86 |
3 | 57 | 3 | 8 |
4 | 77 | 4 | |
5 | 17 | 5 | 30 |
6 | 12 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 384754 |
8 | 2973 | 8 | 2 |
9 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 10-11-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 10-11-2024:
Giải 8 : 82Giải 7 : 361
Giải 6 : 4420 - 8135 - 3610
Giải 5 : 8062
Giải 4 : 28237 - 67705 - 02821 - 49989 - 61187 - 52047 - 65777
Giải 3 : 41451 - 15528
Giải 2 : 58383
Giải nhất : 32757
Giải Đặc Biệt : 246747
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 10-11-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-11-2024
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 27 lần | 05-08-2024 | 31 lần |
50 | 27 lần | 05-08-2024 | 27 lần |
81 | 24 lần | 18-08-2024 | 24 lần |
72 | 22 lần | 25-08-2024 | 29 lần |
18 | 16 lần | 15-09-2024 | 27 lần |
98 | 16 lần | 15-09-2024 | 30 lần |
25 | 14 lần | 22-09-2024 | 46 lần |
97 | 13 lần | 23-09-2024 | 25 lần |
32 | 12 lần | 29-09-2024 | 27 lần |
44 | 11 lần | 30-09-2024 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 11 | 083283 8 3 83 1 | 379343 4 3 43 7 | 246747 4 7 47 1 | |||||||
Tháng 10 | 025694 9 4 94 3 | 021412 1 2 12 3 | 491090 9 0 90 9 | 386552 5 2 52 7 | 026275 7 5 75 2 | 855967 6 7 67 3 | 271494 9 4 94 3 | 685419 1 9 19 0 | ||
Tháng 09 | 928354 5 4 54 9 | 735605 0 5 05 5 | 332069 6 9 69 5 | 391389 8 9 89 7 | 942153 5 3 53 8 | 393278 7 8 78 5 | 448925 2 5 25 7 | 813119 1 9 19 0 | 509044 4 4 44 8 | 474746 4 6 46 0 |
Tháng 08 | 200674 7 4 74 1 | 751830 3 0 30 3 | 830265 6 5 65 1 | 741432 3 2 32 5 | 480833 3 3 33 6 | 732013 1 3 13 4 | 072479 7 9 79 6 | 015561 6 1 61 7 | ||
Tháng 07 | 459623 2 3 23 5 | 188588 8 8 88 6 | 778965 6 5 65 1 | 726892 9 2 92 1 | 979599 9 9 99 8 | 031897 9 7 97 6 | 651413 1 3 13 4 | 842821 2 1 21 3 | 118741 4 1 41 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
10 | 71 | 68 | 43 |
29 | 03 | 46 | 94 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43
Ngày 04-11-2024
379343
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
11-12-2022 | 053243 | 12-12-2022 | 073768 |
05-12-2022 | 338743 | 11-12-2022 | 053243 |
20-09-2021 | 920143 | 27-09-2021 | 968629 |
17-05-2021 | 815543 | 24-05-2021 | 013003 |
29-04-2019 | 080043 | 06-05-2019 | 305846 |
07-01-2019 | 087343 | 14-01-2019 | 032094 |
18-06-2018 | 622943 | 25-06-2018 | 784510 |
12-12-2016 | 02043 | 19-12-2016 | 60390 |
22-06-2015 | 258943 | 29-06-2015 | 727420 |
29-12-2014 | 610043 | 05-01-2015 | 947771 |
08-12-2014 | 715143 | 15-12-2014 | 659811 |
06-05-2013 | 249643 | 13-05-2013 | 108810 |
17-09-2012 | 66743 | 24-09-2012 | 57671 |
03-09-2012 | 98143 | 10-09-2012 | 63473 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 lần | 71 | 2 lần | 68 | 1 lần | 43 | 1 lần | 29 | 1 lần |
03 | 1 lần | 46 | 1 lần | 94 | 1 lần | 90 | 1 lần | 20 | 1 lần |
11 | 1 lần | 73 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế