G8 | 28 |
G7 | 323 |
G6 | 3365 1540 0939 |
G5 | 2895 |
G4 | 04218 19547 78532 78609 66965 30266 16493 |
G3 | 97631 47857 |
G2 | 92106 |
G1 | 53069 |
ĐB | 938531 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 96 | 0 | 4 |
1 | 8 | 1 | 33 |
2 | 83 | 2 | 3 |
3 | 9211 | 3 | 29 |
4 | 07 | 4 | |
5 | 7 | 5 | 696 |
6 | 5569 | 6 | 60 |
7 | 7 | 45 | |
8 | 8 | 21 | |
9 | 53 | 9 | 306 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 20-02-2022
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh TT Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 20-02-2022:
Giải 8 : 28Giải 7 : 323
Giải 6 : 3365 - 1540 - 0939
Giải 5 : 2895
Giải 4 : 04218 - 19547 - 78532 - 78609 - 66965 - 30266 - 16493
Giải 3 : 97631 - 47857
Giải 2 : 92106
Giải nhất : 53069
Giải Đặc Biệt : 938531
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài TT Huế ngày 20-02-2022. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 20-02-2022
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 32 lần | 30-08-2021 | 32 lần |
30 | 28 lần | 27-09-2021 | 28 lần |
79 | 26 lần | 11-10-2021 | 26 lần |
73 | 24 lần | 25-10-2021 | 24 lần |
62 | 21 lần | 15-11-2021 | 30 lần |
21 | 18 lần | 06-12-2021 | 24 lần |
07 | 16 lần | 20-12-2021 | 39 lần |
94 | 15 lần | 27-12-2021 | 25 lần |
91 | 14 lần | 02-01-2022 | 31 lần |
15 | 12 lần | 09-01-2022 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 02 | 770990 9 0 90 9 | 180428 2 8 28 0 | 025183 8 3 83 1 | 586431 3 1 31 4 | 938531 3 1 31 4 | |||||
Tháng 01 | 532831 3 1 31 4 | 490897 9 7 97 6 | 444846 4 6 46 0 | 609738 3 8 38 1 | 464117 1 7 17 8 | 146131 3 1 31 4 | 498782 8 2 82 0 | 087742 4 2 42 6 | 730241 4 1 41 5 | 690844 4 4 44 8 |
Tháng 12 | 043048 4 8 48 2 | 057188 8 8 88 6 | 409145 4 5 45 9 | 851469 6 9 69 5 | ||||||
Tháng 11 | 992501 0 1 01 1 | 036018 1 8 18 9 | 390800 0 0 00 0 | 488771 7 1 71 8 | 026335 3 5 35 8 | |||||
Tháng 10 | 934122 2 2 22 4 | 172629 2 9 29 1 | 644064 6 4 64 0 | 622726 2 6 26 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
74 | 82 | 97 | 11 |
36 | 10 | 43 | 65 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31
Ngày 14-02-2022
586431
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
17-01-2022 | 146131 | 23-01-2022 | 498782 |
02-01-2022 | 532831 | 03-01-2022 | 490897 |
30-11-2020 | 927731 | 07-12-2020 | 993511 |
21-10-2019 | 646431 | 28-10-2019 | 292436 |
30-10-2017 | 278331 | 06-11-2017 | 879010 |
14-11-2016 | 57331 | 21-11-2016 | 10774 |
01-12-2014 | 323931 | 08-12-2014 | 715143 |
13-01-2014 | 241831 | 20-01-2014 | 052774 |
04-10-2010 | 33631 | 11-10-2010 | 26265 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2 lần | 82 | 1 lần | 97 | 1 lần | 11 | 1 lần | 36 | 1 lần |
10 | 1 lần | 43 | 1 lần | 65 | 1 lần |
kết quả xổ số TT Huế