G8 | 15 |
G7 | 874 |
G6 | 4175 3438 5166 |
G5 | 2641 |
G4 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 |
G3 | 52156 30386 |
G2 | 81528 |
G1 | 24893 |
ĐB | 791136 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 355 | |
1 | 5 | 1 | 4 |
2 | 38 | 2 | 8 |
3 | 806 | 3 | 29 |
4 | 16 | 4 | 7 |
5 | 006 | 5 | 17 |
6 | 67 | 6 | 64583 |
7 | 45 | 7 | 6 |
8 | 26 | 8 | 32 |
9 | 3 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 07-01-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 07-01-2023:
Giải 8 : 15Giải 7 : 874
Giải 6 : 4175 - 3438 - 5166
Giải 5 : 2641
Giải 4 : 40182 - 62930 - 29223 - 63650 - 61067 - 95446 - 77450
Giải 3 : 52156 - 30386
Giải 2 : 81528
Giải nhất : 24893
Giải Đặc Biệt : 791136
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 07-01-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-01-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 28 lần | 01-10-2022 | 43 lần |
81 | 27 lần | 05-10-2022 | 34 lần |
73 | 26 lần | 08-10-2022 | 44 lần |
18 | 24 lần | 15-10-2022 | 26 lần |
71 | 19 lần | 02-11-2022 | 31 lần |
20 | 18 lần | 05-11-2022 | 42 lần |
42 | 18 lần | 05-11-2022 | 27 lần |
51 | 15 lần | 16-11-2022 | 38 lần |
88 | 15 lần | 16-11-2022 | 31 lần |
06 | 13 lần | 23-11-2022 | 44 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 183890 9 0 90 9 | 791136 3 6 36 9 | |||||||
Tháng 12 | 421464 6 4 64 0 | 759299 9 9 99 8 | 168065 6 5 65 1 | 090256 5 6 56 1 | 402234 3 4 34 7 | 906516 1 6 16 7 | 283957 5 7 57 2 | 815527 2 7 27 9 | 516362 6 2 62 8 |
Tháng 11 | 209146 4 6 46 0 | 378184 8 4 84 2 | 969708 0 8 08 8 | 458716 1 6 16 7 | 773808 0 8 08 8 | 876623 2 3 23 5 | 163055 5 5 55 0 | 234365 6 5 65 1 | 284555 5 5 55 0 |
Tháng 10 | 770005 0 5 05 5 | 374753 5 3 53 8 | 630030 3 0 30 3 | 446963 6 3 63 9 | 376514 1 4 14 5 | 299570 7 0 70 7 | 508319 1 9 19 0 | 052051 5 1 51 6 | 707254 5 4 54 9 |
Tháng 09 | 908388 8 8 88 6 | 953622 2 2 22 4 | 757959 5 9 59 4 | 941551 5 1 51 6 | 853656 5 6 56 1 | 506766 6 6 66 2 | 066089 8 9 89 7 | 860429 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
54 | 17 | 47 | 16 |
31 | 43 | 27 | 33 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 90
Ngày 04-01-2023
183890
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-04-2022 | 641990 | 06-04-2022 | 936017 |
20-10-2021 | 125690 | 23-10-2021 | 837947 |
12-05-2021 | 657990 | 15-05-2021 | 461716 |
09-12-2020 | 327690 | 12-12-2020 | 955531 |
05-12-2018 | 669590 | 08-12-2018 | 926443 |
22-11-2017 | 331290 | 25-11-2017 | 338927 |
23-07-2016 | 58990 | 27-07-2016 | 00233 |
20-08-2014 | 412290 | 23-08-2014 | 273901 |
22-03-2014 | 935390 | 26-03-2014 | 309454 |
26-02-2014 | 432590 | 01-03-2014 | 613414 |
23-02-2013 | 117190 | 27-02-2013 | 405251 |
27-02-2010 | 09690 | 03-03-2010 | 60756 |
02-01-2010 | 11690 | 06-01-2010 | 26054 |
24-06-2009 | 73690 | 27-06-2009 | 04377 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 90
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2 lần | 17 | 1 lần | 47 | 1 lần | 16 | 1 lần | 31 | 1 lần |
43 | 1 lần | 27 | 1 lần | 33 | 1 lần | 01 | 1 lần | 14 | 1 lần |
51 | 1 lần | 56 | 1 lần | 77 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng